欧美激情(一区二区三区)_色妞www精品一级视频_99视频在线观看免费_91免费播放

歡迎您訪問四川教師資格證網(wǎng)! 本站為四川教師資格考試民間交流網(wǎng)站,為考生提供考試報(bào)名時(shí)間安排及教師資格證常見問題答疑等相關(guān)信息,教師資格證官網(wǎng)還以四川省教育考試院www.sceea.cn或當(dāng)?shù)亟逃炙緸闇?zhǔn)。
微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免費(fèi)領(lǐng)課/找工作

在線咨詢
公眾號(hào)
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動(dòng)態(tài)提醒
獲取驗(yàn)證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請(qǐng)?zhí)顚懕救苏_的手機(jī)號(hào)碼

2.確認(rèn)預(yù)約后,會(huì)有專門的客服確認(rèn)您預(yù)約的項(xiàng) 目,請(qǐng)保持通訊暢通

3.如有任何問題,請(qǐng)致電客服熱線:
或點(diǎn)擊網(wǎng)站首頁的在線咨詢

廣安市2018年公開招聘中學(xué)英語教師筆試成績及排名

時(shí)間:
2023-08-29 17:49:19
作者:
劉老師
閱讀:
來源:
四川教師資格網(wǎng)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考層次 筆試成績 排名
1 2018001 友誼中學(xué) 高中 85 3
2 2018002 友誼中學(xué) 高中 83 5
3 2018003 友誼中學(xué) 高中 77.5 12
4 2018004 友誼中學(xué) 高中 83 5
5 2018005 友誼中學(xué) 高中 90 1
6 2018006 友誼中學(xué) 高中 81.5 8
7 2018007 友誼中學(xué) 高中 79 10
8 2018008 友誼中學(xué) 高中 80.5 9
9 2018009 友誼中學(xué) 高中 78 11
10 2018010 友誼中學(xué) 高中 84.5 4
11 2018011 友誼中學(xué) 高中 76 13
12 2018012 友誼中學(xué) 高中 88 2
13 2018013 友誼中學(xué) 高中 82 7
14 2018014 廣安中學(xué) 高中 87.5 8
15 2018015 廣安中學(xué) 高中 75.5 50
16 2018016 廣安中學(xué) 高中 75.5 50
17 2018017 廣安中學(xué) 高中 78.5 39
18 2018018 廣安中學(xué) 高中 77.5 43
19 2018019 廣安中學(xué) 高中 88 3
20 2018020 廣安中學(xué) 高中 80 30
21 2018021 廣安中學(xué) 高中 81.5 25
22 2018022 廣安中學(xué) 高中 84.5 16
23 2018023 廣安中學(xué) 高中 78 42
24 2018024 廣安中學(xué) 高中 69.5 61
25 2018025 廣安中學(xué) 高中 86 14
26 2018026 廣安中學(xué) 高中 77 44
27 2018027 廣安中學(xué) 高中 75.5 50
28 2018028 廣安中學(xué) 高中 缺考  
29 2018029 廣安中學(xué) 高中 81 27
30 2018030 廣安中學(xué) 高中 80 30
31 2018031 廣安中學(xué) 高中 77 44
32 2018032 廣安中學(xué) 高中 81.5 25
33 2018033 廣安中學(xué) 高中 79 35
34 2018034 廣安中學(xué) 高中 80 30
35 2018035 廣安中學(xué) 高中 84 17
36 2018036 廣安中學(xué) 高中 83 21
37 2018037 廣安中學(xué) 高中 87 12
38 2018038 廣安中學(xué) 高中 88 3
39 2018039 廣安中學(xué) 高中 75.5 50
40 2018040 廣安中學(xué) 高中 77 44
41 2018041 廣安中學(xué) 高中 87.5 8
42 2018042 廣安中學(xué) 高中 缺考  
43 2018043 廣安中學(xué) 高中 74.5 55
44 2018044 廣安中學(xué) 高中 83.5 19
45 2018045 廣安中學(xué) 高中 78.5 39
46 2018046 廣安中學(xué) 高中 82.5 23
47 2018047 廣安中學(xué) 高中 76 48
48 2018048 廣安中學(xué) 高中 82.5 23
49 2018049 廣安中學(xué) 高中 85.5 15
50 2018050 廣安中學(xué) 高中 71.5 58
51 2018051 廣安中學(xué) 高中 79.5 34
52 2018052 廣安中學(xué) 高中 87 12
53 2018053 廣安中學(xué) 高中 88 3
54 2018054 廣安中學(xué) 高中 92 1
55 2018055 廣安中學(xué) 高中 88 3
56 2018056 廣安中學(xué) 高中 79 35
57 2018057 廣安中學(xué) 高中 78.5 39
58 2018058 廣安中學(xué) 高中 89 2
59 2018059 廣安中學(xué) 高中 87.5 8
60 2018060 廣安中學(xué) 高中 79 35
61 2018061 廣安中學(xué) 高中 缺考  
62 2018062 廣安中學(xué) 高中 79 35
63 2018063 廣安中學(xué) 高中 83.5 19
64 2018064 廣安中學(xué) 高中 80.5 29
65 2018065 廣安中學(xué) 高中 88 3
66 2018066 廣安中學(xué) 高中 76.5 47
67 2018067 廣安中學(xué) 高中 75 54
68 2018068 廣安中學(xué) 高中 87.5 8
69 2018069 廣安中學(xué) 高中 76 48
70 2018070 廣安中學(xué) 高中 71.5 58
71 2018071 廣安中學(xué) 高中 73 57
72 2018072 廣安中學(xué) 高中 80 30
73 2018073 廣安中學(xué) 高中 83 21
74 2018074 廣安中學(xué) 高中 73.5 56
75 2018075 廣安中學(xué) 高中 84 17
76 2018076 廣安中學(xué) 高中 71 60
77 2018077 廣安中學(xué) 高中 81 27
78 2018078 友誼中學(xué) 初中 84.5 10
79 2018079 友誼中學(xué) 初中 79.5 29
80 2018080 友誼中學(xué) 初中 66 35
81 2018081 友誼中學(xué) 初中 86 6
82 2018082 友誼中學(xué) 初中 82.5 18
83 2018083 友誼中學(xué) 初中 89 1
84 2018084 友誼中學(xué) 初中 80.5 27
85 2018085 友誼中學(xué) 初中 88 2
86 2018086 友誼中學(xué) 初中 85.5 7
87 2018087 友誼中學(xué) 初中 82 21
88 2018088 友誼中學(xué) 初中 83 15
89 2018089 友誼中學(xué) 初中 86.5 5
90 2018090 友誼中學(xué) 初中 83 15
91 2018091 友誼中學(xué) 初中 75 34
92 2018092 友誼中學(xué) 初中 85.5 7
93 2018093 友誼中學(xué) 初中 缺考  
94 2018094 友誼中學(xué) 初中 83 15
95 2018095 友誼中學(xué) 初中 85 9
96 2018096 友誼中學(xué) 初中 81.5 23
97 2018097 友誼中學(xué) 初中 82.5 18
98 2018098 友誼中學(xué) 初中 84.5 10
99 2018099 友誼中學(xué) 初中 79 31
100 2018100 友誼中學(xué) 初中 83.5 13
101 2018101 友誼中學(xué) 初中 84.5 10
102 2018102 友誼中學(xué) 初中 81 25
103 2018103 友誼中學(xué) 初中 63.5 36
104 2018104 友誼中學(xué) 初中 79.5 29
105 2018105 友誼中學(xué) 初中 83.5 13
106 2018106 友誼中學(xué) 初中 80.5 27
107 2018107 友誼中學(xué) 初中 82.5 18
108 2018108 友誼中學(xué) 初中 82 21
109 2018109 友誼中學(xué) 初中 87 4
110 2018110 友誼中學(xué) 初中 87.5 3
111 2018111 友誼中學(xué) 初中 78.5 32
112 2018112 友誼中學(xué) 初中 76 33
113 2018113 友誼中學(xué) 初中 81.5 23
114 2018114 友誼中學(xué) 初中 81 25
115 2018115 廣安中學(xué) 初中 80.5 20
116 2018116 廣安中學(xué) 初中 66 45
117 2018117 廣安中學(xué) 初中 75.5 34
118 2018118 廣安中學(xué) 初中 85 2
119 2018119 廣安中學(xué) 初中 80.5 20
120 2018120 廣安中學(xué) 初中 86 1
121 2018121 廣安中學(xué) 初中 69 45
122 2018122 廣安中學(xué) 初中 75 35
123 2018123 廣安中學(xué) 初中 72.5 41
124 2018124 廣安中學(xué) 初中 77 29
125 2018125 廣安中學(xué) 初中 76.5 31
126 2018126 廣安中學(xué) 初中 73.5 38
127 2018127 廣安中學(xué) 初中 78.5 26
128 2018128 廣安中學(xué) 初中 73.5 38
129 2018129 廣安中學(xué) 初中 73 40
130 2018130 廣安中學(xué) 初中 83 9
131 2018131 廣安中學(xué) 初中 83 9
132 2018132 廣安中學(xué) 初中 71.5 43
133 2018133 廣安中學(xué) 初中 76.5 31
134 2018134 廣安中學(xué) 初中 63.5 47
135 2018135 廣安中學(xué) 初中 83 9
136 2018136 廣安中學(xué) 初中 82 14
137 2018137 廣安中學(xué) 初中 72.5 41
138 2018138 廣安中學(xué) 初中 84 5
139 2018139 廣安中學(xué) 初中 85 2
140 2018140 廣安中學(xué) 初中 79.5 22
141 2018141 廣安中學(xué) 初中 83.5 7
142 2018142 廣安中學(xué) 初中 79.5 22
143 2018143 廣安中學(xué) 初中 69.5 44
144 2018144 廣安中學(xué) 初中 83.5 7
145 2018145 廣安中學(xué) 初中 74.5 36
146 2018146 廣安中學(xué) 初中 74 37
147 2018147 廣安中學(xué) 初中 82.5 12
148 2018148 廣安中學(xué) 初中 79.5 22
149 2018149 廣安中學(xué) 初中 77 29
150 2018150 廣安中學(xué) 初中 77.5 28
151 2018151 廣安中學(xué) 初中 76.5 31
152 2018152 廣安中學(xué) 初中 85 2
153 2018153 廣安中學(xué) 初中 79 25
154 2018154 廣安中學(xué) 初中 82 14
155 2018155 廣安中學(xué) 初中 81.5 17
156 2018156 廣安中學(xué) 初中 78.5 26
157 2018157 廣安中學(xué) 初中 81 18
158 2018158 廣安中學(xué) 初中 82.5 12
159 2018159 廣安中學(xué) 初中 82 14
160 2018160 廣安中學(xué) 初中 81 18
161 2018161 廣安中學(xué) 初中 84 5
162 2018162 廣安二中 初中 77 20
163 2018163 廣安二中 初中 80.5 11
164 2018164 廣安二中 初中 82 8
165 2018165 廣安二中 初中 83.5 6
166 2018166 廣安二中 初中 84 4
167 2018167 廣安二中 初中 缺考  
168 2018168 廣安二中 初中 82 8
169 2018169 廣安二中 初中 80 12
170 2018170 廣安二中 初中 62 31
171 2018171 廣安二中 初中 缺考  
172 2018172 廣安二中 初中 77.5 19
173 2018173 廣安二中 初中 84.5 3
174 2018174 廣安二中 初中 79 16
175 2018175 廣安二中 初中 74 25
176 2018176 廣安二中 初中 83 7
177 2018177 廣安二中 初中 79.5 13
178 2018178 廣安二中 初中 79.5 13
179 2018179 廣安二中 初中 82 8
180 2018180 廣安二中 初中 87.5 1
181 2018181 廣安二中 初中 76 23
182 2018182 廣安二中 初中 78 17
183 2018183 廣安二中 初中 86 2
184 2018184 廣安二中 初中 77 20
185 2018185 廣安二中 初中 76.5 22
186 2018186 廣安二中 初中 73.5 26
187 2018187 廣安二中 初中 70.5 28
188 2018188 廣安二中 初中 75 24
189 2018189 廣安二中 初中 缺考  
190 2018190 廣安二中 初中 72 27
191 2018191 廣安二中 初中 79.5 13
192 2018192 廣安二中 初中 67 30
193 2018193 廣安二中 初中 84 4
194 2018194 廣安二中 初中 67.5 29
195 2018195 廣安二中 初中 78 17
196 2018196 代市中學(xué) 初中 缺考  
197 2018197 代市中學(xué) 初中 85 2
198 2018198 代市中學(xué) 初中 72 4
199 2018199 代市中學(xué) 初中 76 3
200 2018200 代市中學(xué) 初中 86 1
201 2018201 代市中學(xué) 初中 缺考  
202 2018202 華鎣中學(xué) 初中 85 3
203 2018203 華鎣中學(xué) 初中 72.5 24
204 2018204 華鎣中學(xué) 初中 83.5 7
205 2018205 華鎣中學(xué) 初中 79 19
206 2018206 華鎣中學(xué) 初中 83 8
207 2018207 華鎣中學(xué) 初中 73 23
208 2018208 華鎣中學(xué) 初中 80.5 14
209 2018209 華鎣中學(xué) 初中 86 2
210 2018210 華鎣中學(xué) 初中 77.5 21
211 2018211 華鎣中學(xué) 初中 85 3
212 2018212 華鎣中學(xué) 初中 79.5 17
213 2018213 華鎣中學(xué) 初中 80.5 14
214 2018214 華鎣中學(xué) 初中 82 10
215 2018215 華鎣中學(xué) 初中 81.5 12
216 2018216 華鎣中學(xué) 初中 82 10
217 2018217 華鎣中學(xué) 初中 81.5 12
218 2018218 華鎣中學(xué) 初中 90 1
219 2018219 華鎣中學(xué) 初中 66.5 25
220 2018220 華鎣中學(xué) 初中 59 26
221 2018221 華鎣中學(xué) 初中 85 3
222 2018222 華鎣中學(xué) 初中 80.5 14
223 2018223 華鎣中學(xué) 初中 75 22
224 2018224 華鎣中學(xué) 初中 83 8
225 2018225 華鎣中學(xué) 初中 78.5 20
226 2018226 華鎣中學(xué) 初中 79.5 17
227 2018227 華鎣中學(xué) 初中 84.5 6
228 2018228 岳池中學(xué) 初中 74.5 29
229 2018229 岳池中學(xué) 初中 78 20
230 2018230 岳池中學(xué) 初中 72.5 33
231 2018231 岳池中學(xué) 初中 85.5 8
232 2018232 岳池中學(xué) 初中 76.5 26
233 2018233 岳池中學(xué) 初中 82.5 10
234 2018234 岳池中學(xué) 初中 74 30
235 2018235 岳池中學(xué) 初中 81.5 12
236 2018236 岳池中學(xué) 初中 80.5 15
237 2018237 岳池中學(xué) 初中 76 27
238 2018238 岳池中學(xué) 初中 73 32
239 2018239 岳池中學(xué) 初中 78.5 18
240 2018240 岳池中學(xué) 初中 81 14
241 2018241 岳池中學(xué) 初中 82.5 10
242 2018242 岳池中學(xué) 初中 78.5 18
243 2018243 岳池中學(xué) 初中 77.5 22
244 2018244 岳池中學(xué) 初中 66 35
245 2018245 岳池中學(xué) 初中 86.5 4
246 2018246 岳池中學(xué) 初中 86 5
247 2018247 岳池中學(xué) 初中 83 9
248 2018248 岳池中學(xué) 初中 79.5 16
249 2018249 岳池中學(xué) 初中 75.5 28
250 2018250 岳池中學(xué) 初中 78 20
251 2018251 岳池中學(xué) 初中 64 36
252 2018252 岳池中學(xué) 初中 89 1
253 2018253 岳池中學(xué) 初中 79.5 16
254 2018254 岳池中學(xué) 初中 77.5 22
255 2018255 岳池中學(xué) 初中 77 25
256 2018256 岳池中學(xué) 初中 67.5 34
257 2018257 岳池中學(xué) 初中 86 5
258 2018258 岳池中學(xué) 初中 87.5 3
259 2018259 岳池中學(xué) 初中 86 5
260 2018260 岳池中學(xué) 初中 81.5 12
261 2018261 岳池中學(xué) 初中 77.5 22
262 2018262 岳池中學(xué) 初中 73.5 31
263 2018263 岳池中學(xué) 初中 88 2
264 2018264 武勝中學(xué) 初中 82.5 5
265 2018265 武勝中學(xué) 初中 82 7
266 2018266 武勝中學(xué) 初中 70.5 18
267 2018267 武勝中學(xué) 初中 83 4
268 2018268 武勝中學(xué) 初中 88 1
269 2018269 武勝中學(xué) 初中 75 13
270 2018270 武勝中學(xué) 初中 75.5 10
271 2018271 武勝中學(xué) 初中 80 8
272 2018272 武勝中學(xué) 初中 72.5 17
273 2018273 武勝中學(xué) 初中 82.5 5
274 2018274 武勝中學(xué) 初中 75.5 10
275 2018275 武勝中學(xué) 初中 74 15
276 2018276 武勝中學(xué) 初中 88 1
277 2018277 武勝中學(xué) 初中 75 13
278 2018278 武勝中學(xué) 初中 76.5 9
279 2018279 武勝中學(xué) 初中 75.5 10
280 2018280 武勝中學(xué) 初中 73 16
281 2018281 武勝中學(xué) 初中 85.5 3
282 2018282 鄰水中學(xué) 初中 85.5 5
283 2018283 鄰水中學(xué) 初中 80 9
284 2018284 鄰水中學(xué) 初中 88.5 1
285 2018285 鄰水中學(xué) 初中 77 17
286 2018286 鄰水中學(xué) 初中 79.5 10
287 2018287 鄰水中學(xué) 初中 73 20
288 2018288 鄰水中學(xué) 初中 77.5 15
289 2018289 鄰水中學(xué) 初中 78 14
290 2018290 鄰水中學(xué) 初中 79.5 10
291 2018291 鄰水中學(xué) 初中 79 12
292 2018292 鄰水中學(xué) 初中 86.5 2
293 2018293 鄰水中學(xué) 初中 75 18
294 2018294 鄰水中學(xué) 初中 83.5 7
295 2018295 鄰水中學(xué) 初中 86 3
296 2018296 鄰水中學(xué) 初中 77.5 15
297 2018297 鄰水中學(xué) 初中 83 8
298 2018298 鄰水中學(xué) 初中 84 6
299 2018299 鄰水中學(xué) 初中 79 12
300 2018300 鄰水中學(xué) 初中 86 3
301 2018301 鄰水中學(xué) 初中 73.5 19
302 2018302 鄰水中學(xué) 初中 缺考  
303 2018303 鄰水中學(xué) 初中 缺考  
304 2018304 鄰水中學(xué) 初中 缺考  

免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案

OR