德陽市“2019年新媒體新技術(shù)教學(xué)應(yīng)用研討會暨第十二屆全國中小學(xué)創(chuàng)新課堂教學(xué)實踐觀摩活動”課例征集
- 時間:
- 2019-02-19 10:39:31
- 作者:
- 劉老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




德陽市“2019年新媒體新技術(shù)教學(xué)應(yīng)用研討會暨第十二屆全國中小學(xué)創(chuàng)新課堂教學(xué)實踐觀摩活動”課例征集評選優(yōu)秀名單 | |||||||||
序號 | 作品名稱 | 任課教師 | 學(xué)科 | 學(xué)段 | 年級 | 轄區(qū) | 學(xué)校 | 指導(dǎo)教師 | 獎項 |
1 | 門的自動控制系統(tǒng)的實現(xiàn) | 梁沛君 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 六年級 | 旌陽 | 德陽市第一小學(xué)校 | 鐘俊、楊輝均 | 一等獎 |
2 | Module5 Revision | 陳麗華 | 外語 | 小學(xué) | 五年級 | 旌陽 | 德陽市第一小學(xué)校 | 林寧、馮婷 | 一等獎 |
3 | 多變的顏色 | 蔡興敏 | 美術(shù) | 幼兒園 | 大班 | 旌陽 | 德陽市華山路學(xué)校 | 鐘世平 | 一等獎 |
4 | 年、月、日 | 陳強 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級 | 旌陽 | 德陽市華山路學(xué)校 | 吳永平 | 一等獎 |
5 | 雞兔同籠之圖表法 | 張良先 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級 | 旌陽 | 德陽市實驗小學(xué)校 | 尹煥林、曾隆建 | 一等獎 |
6 | 走進夏天 | 舒洲 | 語文 | 小學(xué) | 四年級 | 旌陽 | 德陽市實驗小學(xué)校 | 羅綿強、楊文旻 | 一等獎 |
7 | 小池 | 李思燃 | 語文 | 小學(xué) | 一年級 | 羅江 | 德陽市羅江區(qū)深雪堂小學(xué)校 | 羅嵐、胡銀萍 | 一等獎 |
8 | 兩位數(shù)乘兩位數(shù)筆算(不進位) | 王珊 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級 | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 陳彥、毛洪甫 | 一等獎 |
9 | What did you do ? | 黃璐 | 外語 | 初中 | 七年級 | 什邡 | 四川省德陽市第二中學(xué)校 | 朱興國、楊雪梅 | 一等獎 |
10 | 收入分配與社會公平 | 劉艷玲 | 思想政治 | 高中 | 十年級 | 什邡 | 四川省德陽市第五中學(xué) | 程樹軒、林思蓉 | 一等獎 |
11 | 師說 | 周玉蓉 | 語文 | 高中 | 十一年級 | 中江 | 四川省中江中學(xué)校 | 林勝、鐘飛 | 一等獎 |
12 | 走進成語王國 | 肖玲 | 語文 | 小學(xué) | 五年級 | 中江 | 中江縣實驗小學(xué)校 | 陳艷英、李明亞 | 一等獎 |
13 | 可貴的沉默 | 邱萬萍 | 語文 | 小學(xué) | 三年級 | 廣漢 | 廣漢市雒城鎮(zhèn)第九小學(xué)校 | 二等獎 | |
14 | 三角形的認識 | 曾蘭玉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級 | 廣漢 | 廣漢市雒城鎮(zhèn)第四小學(xué)校 | 鮑晴、陽小蓉 | 二等獎 |
15 | 7<制作統(tǒng)計表>進階篇 | 劉曉梅 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 五年級 | 廣漢 | 廣漢市實驗小學(xué) | 曹薇 | 二等獎 |
16 | 生物膜的流動鑲嵌模型 | 王鳳莉 | 生物 | 高中 | 十年級 | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 康兵成、明亞軍 | 二等獎 |
17 | Book2 Module1 詞匯 | 肖洪娟 | 外語 | 高中 | 十年級 | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 易定濤 | 二等獎 |
18 | B2 M2 No Drugs | 黃萍 | 英語 | 高中 | 十年級 | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 易定濤、楊玉梅 | 二等獎 |
19 | 式與方程 | 謝遠勇 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 六年級 | 旌陽 | 德陽市第一小學(xué)校 | 林寧、王娜 | 二等獎 |
20 | 長方體和正方體的綜合應(yīng)用 | 林寧 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級 | 旌陽 | 德陽市第一小學(xué)校 | 張洪明、楊源 | 二等獎 |
21 | 冪的乘方 | 趙清剛 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 八年級 | 羅江 | 德陽市羅江區(qū)七一潺亭中學(xué) | 曾道明 | 二等獎 |
22 | 超重與失重 | 楊貴生 | 物理 | 高中 | 十年級 | 羅江 | 四川省羅江中學(xué)校 | 付余勇、譙宗斌 | 二等獎 |
23 | 分數(shù)探險 | 李明波 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級 | 綿竹 | 綿竹市大西街小學(xué)校 | 胡云龍、卿艷 | 二等獎 |
24 | 我要的是葫蘆 | 張露 | 語文 | 小學(xué) | 二年級 | 綿竹 | 綿竹市漢旺學(xué)校 | 吳學(xué)勤 | 二等獎 |
25 | 我要的是葫蘆 | 陳明雪 | 語文 | 小學(xué) | 二年級 | 綿竹 | 綿竹市天河小學(xué) | 李琴、鄧怡 | 二等獎 |
26 | 寒號鳥 | 張蒴 | 語文 | 小學(xué) | 二年級 | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 羅國興、葉小紅 | 二等獎 |
27 | Unit6 SectionA 3a | 周曉琳 | 外語 | 初中 | 九年級 | 什邡 | 四川省德陽市第二中學(xué)校 | 楊雪梅 | 二等獎 |
28 | 天氣與天氣預(yù)報 | 龍海 | 地理 | 初中 | 七年級 | 什邡 | 四川省德陽市第五中學(xué) | 黃天文、李斌 | 二等獎 |
29 | 四季 | 鄒雪 | 語文 | 小學(xué) | 一年級 | 直屬 | 德陽市衡山路學(xué)校 | 代承眉 | 二等獎 |
30 | Unit7 SectionA詞匯聽說課 | 李嘉玲 | 英語 | 初中 | 七年級 | 直屬 | 四川省東汽八一中學(xué) | 二等獎 | |
31 | 鋁的重要化合物 | 王蜜 | 化學(xué) | 高中 | 十年級 | 中江 | 四川省中江實驗中學(xué) | 陳洪斌、沈濤 | 二等獎 |
32 | 有理數(shù)的復(fù)習(xí)(一) | 呂仕海 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 七年級 | 中江 | 中江縣繼光實驗學(xué)校 | 顧清、沈維民 | 二等獎 |
33 | 黃河頌 | 廖懷萍 | 語文 | 初中 | 七年級 | 中江 | 中江縣繼光實驗學(xué)校 | 鄧艷、張玉榮 | 二等獎 |
34 | unit 9 聽說課 | 劉小艷 | 外語 | 初中 | 八年級 | 中江 | 中江縣凱江中學(xué)校 | 張瓊 | 二等獎 |
35 | 八年級上冊第九單元B部分2a-2e | 何克明 | 外語 | 初中 | 八年級 | 中江 | 中江縣凱江中學(xué)校 | 劉剛福、王春華 | 二等獎 |
36 | 用方程思想將無限循環(huán)小數(shù)化分數(shù) | 劉喬 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 七年級 | 中江 | 中江縣興隆鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 湯志群 | 二等獎 |
37 | 用智能工具處理信息 | 楊小青 | 信息技術(shù) | 高中 | 十年級 | 廣漢 | 四川省廣漢市第六中學(xué)校 | 羅杰 | 三等獎 |
38 | 順序查找算法 | 董強 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 六年級 | 旌陽 | 德陽市第一小學(xué)校 | 鐘俊、楊輝均 | 三等獎 |
39 | 幾百幾十數(shù)的加減法 | 柳先明 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級 | 旌陽 | 德陽市華山路學(xué)校 | 邱朝俊 | 三等獎 |
40 | 積的變化規(guī)律 | 何蓉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級 | 旌陽 | 德陽市旌陽區(qū)北街小學(xué)校 | 楊曉梅、周健 | 三等獎 |
41 | 第七課回收站之文件的刪除與回收 | 劉云期 | 信息技術(shù) | 初中 | 七年級 | 羅江 | 德陽市羅江區(qū)深雪堂初級中學(xué)校 | 李靜 | 三等獎 |
42 | 有趣的圖形 | 周慶 | 科學(xué)活動 | 幼兒園 | 中班 | 綿竹 | 綿竹市城東(第四)幼兒園 | 王春紅 | 三等獎 |
43 | 春天舉行音樂會 | 楊帆 | 音樂 | 小學(xué) | 三年級 | 綿竹 | 綿竹市南軒小學(xué) | 李英 | 三等獎 |
44 | 中國龍 | 楊永全 | 美術(shù) | 小學(xué) | 五年級 | 綿竹 | 綿竹市南軒小學(xué) | 汪勇 | 三等獎 |
45 | 捏面人 | 高亞玲 | 音樂 | 幼兒園 | 大班 | 綿竹 | 綿竹市示范幼兒園 | 葉亮 | 三等獎 |
46 | 分數(shù)的初步認識 | 張梅華 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級 | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 毛洪甫、仲偉麗 | 三等獎 |
47 | 迷人的火塘 | 劉雨新 | 音樂 | 小學(xué) | 五年級 | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 劉修蓉 | 三等獎 |
48 | 擺一擺、想一想 | 蔡小娟 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級 | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 胡瑛、陳彥 | 三等獎 |
49 | Point to the window | 黃娟 | 英語 | 小學(xué) | 一年級 | 綿竹 | 綿竹市紫巖小學(xué)校 | 李黎 | 三等獎 |
50 | How many? | 邱谷 | 英語 | 小學(xué) | 一年級 | 綿竹 | 綿竹市紫巖小學(xué)校 | 梁苗 | 三等獎 |
51 | 數(shù)學(xué)廣角--找次品 | 谷菱 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級 | 綿竹 | 綿竹市遵道學(xué)校 | 王繼華 | 三等獎 |
52 | 分與合 | 鄭靜 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級 | 綿竹 | 綿竹市遵道學(xué)校 | 王興全 | 三等獎 |
53 | 當壞人闖入校園 | 張?zhí)熘?/td> | 安全教育 | 小學(xué) | 三年級 | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國語小學(xué) | 胡傳波、張蓉 | 三等獎 |
54 | Meet my family | 李靜晶 | 英語 | 小學(xué) | 四年級 | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國語小學(xué) | 三等獎 | |
55 | 數(shù)豆子 | 黃麗 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級 | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國語小學(xué) | 三等獎 | |
56 | 復(fù)習(xí)常用關(guān)聯(lián)詞語一覽表 | 呂紹琴 | 語文 | 初中 | 九年級 | 什邡 | 什邡市雙盛初級中學(xué) | 李斌 王靜 | 三等獎 |
57 | 線的表現(xiàn)力 | 歐明松 | 書法 | 初中 | 七年級 | 什邡 | 什邡市雙盛初級中學(xué) | 呂紹琴 李文琴 | 三等獎 |
58 | 自然界的水循環(huán) | 代歡歡 | 地理 | 高中 | 十年級 | 什邡 | 四川省德陽市第三中學(xué) | 吳卓玲 | 三等獎 |
59 | 擁抱高考 決戰(zhàn)未來 | 劉述琴 | 心理健康 | 高中 | 十二年級 | 什邡 | 四川省什邡市七一中學(xué) | 林曉東 | 三等獎 |
60 | 1.1.3集合的運算 | 羅世敏 | 數(shù)學(xué) | 高中 | 十年級 | 什邡 | 四川省什邡市七一中學(xué) | 林曉東、賴洪芬 | 三等獎 |
61 | 在流體中運動 | 黃煜捷 | 物理 | 初中 | 八年級 | 直屬 | 德陽市衡山路學(xué)校 | 黃文 | 三等獎 |
62 | 鐵的重要化合物 | 吳長壽 | 化學(xué) | 高中 | 十年級 | 中江 | 四川省中江縣城北中學(xué) | 三等獎 | |
63 | 能源資源的開發(fā)——以山西省為例 | 張玲霞 | 地理 | 高中 | 十一年級 | 中江 | 四川省中江中學(xué)校 | 戴煦 | 三等獎 |
64 | 角的度量的復(fù)習(xí) | 文春蓉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級 | 中江 | 中江縣大西街小學(xué)校 | 游濤 | 三等獎 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR