2019年上半四川教師招聘考試報名人數統計-成都市
- 時間:
- 2019-03-25 15:01:57
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




2019年上半四川教師招聘考試報名人數統計-成都市,截止3月22日10點的報名人數統計已經出來了,廣大考生可以參考
2019年成都市教師公招報名情況(截至2019年3月22日16:00) | ||
2019年彭州市面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
彭州市教育局 | 02001初中數學 | 2 |
彭州市教育局 | 02002小學數學 | 19 |
彭州市教育局 | 02003語文 | 30 |
彭州市教育局 | 02004高中歷史 | 13 |
彭州市教育局 | 02005高中語文 | 1 |
彭州市教育局 | 02006科學 | 3 |
彭州市教育局 | 02007生物 | 8 |
彭州市教育局 | 02008化學 | 16 |
彭州市教育局 | 02009初中思品 | 6 |
彭州市教育局 | 02010小學體育 | 22 |
彭州市教育局 | 02011音樂 | 8 |
彭州市教育局 | 02012信息技術 | 7 |
彭州市教育局 | 02013高中英語 | 10 |
彭州市教育局 | 02014汽修 | 7 |
彭州市教育局 | 02015數控 | 7 |
彭州市教育局 | 02016建筑 | 3 |
彭州市教育局 | 02017特殊教育 | 7 |
彭州市教育局 | 02018學前教育 | 160 |
2019年大邑縣面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
大邑縣教育局 | 02001小學教師 | 4 |
大邑縣教育局 | 02002高中信息技術 | 1 |
大邑縣教育局 | 02003高中語文 | 10 |
大邑縣教育局 | 02004高中數學 | 8 |
大邑縣教育局 | 02005高中英語 | 3 |
大邑縣教育局 | 02006高中政治 | 10 |
大邑縣教育局 | 02007烹飪專業教師 | 2 |
大邑縣教育局 | 02008汽車專業教師 | 6 |
大邑縣教育局 | 02009初中語文A | 5 |
大邑縣教育局 | 02010初中語文B | 5 |
大邑縣教育局 | 02011初中數學 | 8 |
大邑縣教育局 | 02012初中物理 | 1 |
大邑縣教育局 | 02013初中化學 | 11 |
大邑縣教育局 | 02014初中地理 | 8 |
大邑縣教育局 | 02015小學語文A | 12 |
大邑縣教育局 | 02016小學語文B | 12 |
大邑縣教育局 | 02017小學語文C | 14 |
大邑縣教育局 | 02018小學數學A | 24 |
大邑縣教育局 | 02019小學數學B | 21 |
大邑縣教育局 | 02020小學信息技術 | 2 |
大邑縣教育局 | 02021小學美術 | 14 |
大邑縣教育局 | 02022小學音樂 | 6 |
大邑縣教育局 | 02023英語教師 | 24 |
大邑縣教育局 | 02024體育教師 | 38 |
2019年成都市溫江區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
成都市溫江區教育局 | 02001高中物理教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02002小學數學教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02003小學語文教師 | 0 |
成都市溫江區教育局 | 02004教育康復教師 | 2 |
2019年成華區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
成大附中 | 02001中學數學教師 | 2 |
成都理工大學附屬小學 | 02065小學數學教師 | 2 |
成都列五書池學校 | 02024小學語文教師 | 4 |
成都列五書池學校 | 02025小學英語教師 | 9 |
成都石室初中學校青龍校區 | 02054中學數學教師 | 2 |
成都石室小學 | 02032小學語文教師 | 7 |
成都市北新實驗小學 | 02038小學語文教師 | 10 |
成都市北新實驗小學 | 02039小學數學教師 | 5 |
成都市成華區教育科學研究院附屬小學 | 02045小學語文教師 | 1 |
成都市成華區特殊教育學校 | 02079特殊教育教師 | 1 |
成都市成華實驗小學校 | 02044小學語文教師 | 3 |
成都市成華小學校 | 02021小學語文教師 | 13 |
成都市成華小學校 | 02022小學體育教師 | 7 |
成都市第二十七幼兒園 | 02084幼兒教師 | 1 |
成都市第二十五幼兒園 | 02083幼兒教師 | 3 |
成都市第三十八中學校 | 02005中學數學教師 | 1 |
成都市第十二幼兒園 | 02047幼兒教師 | 59 |
成都市第十二幼兒園 | 02080幼兒教師 | 4 |
成都市第十三幼兒園 | 02081幼兒教師 | 16 |
成都市第十四幼兒園 | 02048幼兒教師 | 21 |
成都市第十四幼兒園 | 02082幼兒教師 | 2 |
成都市二仙橋學校 | 02014小學語文教師 | 6 |
成都市桂林小學 | 02046小學語文教師 | 1 |
成都市海濱小學校 | 02042小學語文教師 | 3 |
成都市海濱小學校 | 02043小學英語教師 | 5 |
成都市海濱小學校 | 02076小學語文教師 | 6 |
成都市海濱小學校 | 02077小學數學教師 | 4 |
成都市華林小學校 | 02034小學語文教師 | 2 |
成都市華林小學校 | 02072小學語文教師 | 2 |
成都市華林小學校 | 02073小學體育教師 | 5 |
成都市建設路小學 | 02029小學語文教師 | 51 |
成都市建設路小學 | 02030小學數學教師 | 25 |
成都市建設路小學 | 02031小學美術教師 | 29 |
成都市建設路小學 | 02069小學語文教師 | 4 |
成都市建設路小學 | 02070小學數學教師 | 1 |
成都市建筑職業中專校 | 02013職業中學工程裝飾教師 | 2 |
成都市建筑職業中專校 | 02057職業中學工業民用建筑教師 | 1 |
成都市建筑職業中專校 | 02058職業中學工程造價教師 | 1 |
成都市錦官城小學 | 02026小學語文教師 | 3 |
成都市錦官城小學 | 02064小學語文教師 | 1 |
成都市培華小學校 | 02027小學英語教師 | 5 |
成都市蓉城小學 | 02033小學科學教師 | 15 |
成都市蓉城小學 | 02071小學語文教師 | 2 |
成都市蜀興職業中學 | 02009中學語文教師 | 4 |
成都市蜀興職業中學 | 02010中學數學教師 | 4 |
成都市蜀興職業中學 | 02011中學英語教師 | 5 |
成都市蜀興職業中學 | 02012職業中學旅游教師 | 6 |
成都市蜀興職業中學 | 02055中學數學教師 | 0 |
成都市蜀興職業中學 | 02056職業中學電子商務教師 | 1 |
成都市樹德小學 | 02028小學英語教師 | 11 |
成都市樹德小學 | 02067小學語文教師 | 7 |
成都市樹德小學 | 02068小學數學教師 | 4 |
成都市雙林小學 | 02066小學語文教師 | 1 |
成都市雙水小學校 | 02040小學語文教師 | 4 |
成都市雙水小學校 | 02041小學英語教師 | 3 |
成都市雙水小學校 | 02075小學語文教師 | 2 |
成都市熊貓路小學 | 02078小學語文教師 | 1 |
成都市熊貓路小學校 | 02035小學語文教師 | 2 |
成都市熊貓路小學校 | 02036小學數學教師 | 8 |
成都市熊貓路小學校 | 02037小學體育教師 | 5 |
成都市楊柳小學校 | 02023小學語文教師 | 3 |
成都雙語實驗學校和悅分校 | 02007中學語文教師 | 4 |
成都雙語實驗學校和悅分校 | 02008中學數學教師 | 2 |
成都萬匯學校 | 02020小學語文教師 | 1 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02015小學語文教師 | 27 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02062小學語文教師 | 3 |
電子科技大學附屬實驗小學 | 02063小學數學教師 | 3 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02016小學語文教師 | 4 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02017小學數學教師 | 12 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02018小學英語教師 | 12 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02019小學體育教師 | 8 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02059小學語文教師 | 1 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02060小學數學教師 | 3 |
電子科技大學附屬實驗小學龍潭分校 | 02061小學音樂教師 | 15 |
四川省成都列五中學 | 02050中學化學教師 | 16 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02002中學數學教師 | 10 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02003中學體育教師 | 21 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02004中學英語教師 | 32 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02051中學語文教師 | 5 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02052中學英語教師 | 17 |
四川省成都市第四十九中學校 | 02053中學數學教師 | 6 |
2019年蒲江縣教育事業單位公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
蒲江縣教育局 | 02001高中化學 | 3 |
蒲江縣教育局 | 02002高中語文 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02003高中計算機 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02004琴法 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02005物流 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02006工業機器人技術應用 | 3 |
蒲江縣教育局 | 02007PLC編程 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02008工業自動化集成 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02009機械加工 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02010模具設計與制造 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02012語文 | 11 |
蒲江縣教育局 | 02013數學 | 9 |
蒲江縣教育局 | 02014英語 | 8 |
蒲江縣教育局 | 02015生物 | 2 |
蒲江縣教育局 | 02016音樂 | 7 |
蒲江縣教育局 | 02017體育 | 44 |
蒲江縣教育局 | 02018美術 | 43 |
蒲江縣教育局 | 02019計算機 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02020小學語文 | 11 |
蒲江縣教育局 | 02021小學數學 | 12 |
蒲江縣教育局 | 02022幼兒教師 | 46 |
2019年成都市郫都區教育局下屬事業單位公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
郫都區教育局 | 02001小學語文1 | 20 |
郫都區教育局 | 02002小學語文2 | 57 |
郫都區教育局 | 02003小學語文3 | 5 |
郫都區教育局 | 02004小學數學1 | 14 |
郫都區教育局 | 02005小學數學2 | 23 |
郫都區教育局 | 02006小學數學3 | 1 |
郫都區教育局 | 02007小學體育 | 58 |
郫都區教育局 | 02008小學音樂 | 48 |
郫都區教育局 | 02009小學美術 | 100 |
郫都區教育局 | 02010小學英語 | 80 |
郫都區教育局 | 02011初、高中語文 | 20 |
郫都區教育局 | 02012初、高中數學 | 11 |
2019年都江堰市面向社會公開招聘教師 (含支教定招) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
“支教”志愿者原服務單位 | 02026中小學教師 | 8 |
都江堰市虹口小學 | 02015小學語文教師 | 0 |
都江堰市駕虹小學 | 02018小學語文教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02005初中數學教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02006初中英語教師 | 16 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02007初中物理教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02008初中化學教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學校) | 02009初中歷史教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02001高中語文教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02002高中數學教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技術教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02010小學語文教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02011小學數學教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02012小學英語教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心(小學、九年制學校) | 02013小學體育教師 | 2 |
都江堰市龍池小學 | 02014小學語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02021語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02022英語教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學校 | 02025體育教師 | 4 |
都江堰市特殊教育學校 | 02019音樂教師 | 7 |
都江堰市特殊教育學校 | 02020美術教師 | 5 |
都江堰市沿江小學 | 02017小學語文教師 | 1 |
2019年成都市青白江區面向社會公開招聘中小學教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
青白江區教育局 | 02001高中物理教師 | 8 |
青白江區教育局 | 02002職高體育教師 | 1 |
青白江區教育局 | 02003職高電氣工程及其自動化教師 | 1 |
青白江區教育局 | 02004初中語文 | 0 |
青白江區教育局 | 02005初中數學 | 1 |
青白江區教育局 | 02006初中物理教師 | 1 |
青白江區教育局 | 02007初中歷史教師 | 4 |
青白江區教育局 | 02008小學語文教師 | 26 |
青白江區教育局 | 02009小學語文教師 | 5 |
青白江區教育局 | 02010小學數學教師 | 9 |
青白江區教育局 | 02011小學音樂教師 | 8 |
青白江區教育局 | 02012小學體育教師 | 14 |
青白江區教育局 | 02013幼兒教師 | 6 |
青白江區教育局 | 02014幼兒教師 | 10 |
2019年邛崍市(上半年)公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
邛崍市教育局 | 02001初中音樂教師 | 2 |
邛崍市教育局 | 02002初中美術教師 | 6 |
邛崍市教育局 | 02003小學語文教師 | 9 |
邛崍市教育局 | 02004小學數學教師 | 8 |
邛崍市教育局 | 02005小學英語教師 | 1 |
邛崍市教育局 | 02006小學音樂教師 | 1 |
邛崍市教育局 | 02007小學美術教師 | 5 |
2019年崇州市上半年公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
崇州市教育人才服務中心 | 02001幼兒教師 | 39 |
崇州市教育人才服務中心 | 02002小學語文教師 | 9 |
崇州市教育人才服務中心 | 02003小學數學教師 | 6 |
崇州市教育人才服務中心 | 02004小學體育教師 | 6 |
崇州市教育人才服務中心 | 02005小學音樂教師 | 9 |
崇州市教育人才服務中心 | 02006小學美術教師 | 3 |
崇州市教育人才服務中心 | 02007小學英語教師 | 18 |
崇州市教育人才服務中心 | 02008小學信息技術教師 | 3 |
崇州市教育人才服務中心 | 02009特殊教育培智教師 | 2 |
崇州市教育人才服務中心 | 02010初中語文教師 | 0 |
崇州市教育人才服務中心 | 02011初中數學教師 | 0 |
崇州市教育人才服務中心 | 02012初中體育教師 | 5 |
崇州市教育人才服務中心 | 02013初中物理教師 | 6 |
崇州市教育人才服務中心 | 02014初中化學教師 | 2 |
2019年成都市青羊區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
青羊區教育局 | 02001小學語文 | 51 |
青羊區教育局 | 02002小學數學 | 20 |
青羊區教育局 | 02003小學音樂 | 13 |
青羊區教育局 | 02004小學美術 | 10 |
青羊區教育局 | 02005小學科學 | 6 |
青羊區教育局 | 02006初中化學 | 17 |
青羊區教育局 | 02007初中英語 | 17 |
青羊區教育局 | 02008初中美術 | 18 |
青羊區教育局 | 02009小學語文(1組) | 10 |
青羊區教育局 | 02010小學語文(2組) | 9 |
青羊區教育局 | 02011小學數學 | 23 |
青羊區教育局 | 02012小學英語 | 21 |
青羊區教育局 | 02013小學體育 | 16 |
青羊區教育局 | 02014小學科學 | 8 |
青羊區教育局 | 02015初中語文 | 6 |
青羊區教育局 | 02016初中英語 | 17 |
青羊區教育局 | 02017初中歷史 | 4 |
青羊區教育局 | 02018初中生物 | 5 |
青羊區教育局 | 02019特教培智教育 | 6 |
青羊區教育局 | 02020職中數學 | 4 |
青羊區教育局 | 02021職中西式餐飲 | 0 |
青羊區教育局 | 02022職中數字媒體(影視制作方向) | 3 |
青羊區教育局 | 02023職中數字媒體(動漫方向) | 4 |
青羊區教育局 | 02024學前-學前教育 | 27 |
2019年成都市雙流區面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數 |
雙流縣教育局 | 02001初中語文 | 6 |
雙流縣教育局 | 02002初中英語 | 17 |
雙流縣教育局 | 02003小學語文1 | 20 |
雙流縣教育局 | 02004小學語文2 | 14 |
雙流縣教育局 | 02005小學語文3 | 33 |
雙流縣教育局 | 02006小學數學1 | 18 |
雙流縣教育局 | 02007小學數學2 | 13 |
雙流縣教育局 | 02008小學信息技術 | 15 |
雙流縣教育局 | 02009小學科學 | 11 |
雙流縣教育局 | 02010職教汽修 | 3 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >