2019四川雁江區考試招聘教師資格復審遞補公告
- 時間:
- 2019-06-04 14:29:26
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




本通知不再另行通知,請考生務必按時參加資格復審。
咨詢電話:
資陽市雁江區人力資源和社會保障局028-26921180
資陽市雁江區教育和體育局 028-26217020
附件: | |||||||||
資陽市雁江區2019年公開考試招聘教師資格復審 遞補人員名單 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績排名 |
1 | 楊進佳 | 女 | 雁江高中政治 | 110001 | 1512342710110 | 60.5 | 60.5 | 9 | |
2 | 蔣艷青 | 女 | 雁江高中語文 | 110002 | 1512342710217 | 51.5 | 51.5 | 25 | |
3 | 馬春菊 | 女 | 雁江高中語文 | 110002 | 1512342710218 | 46.5 | 46.5 | 26 | |
4 | 唐建平 | 男 | 雁江高中數學 | 110003 | 1512342710308 | 56.5 | 56.5 | 26 | |
5 | 曾迪 | 男 | 雁江高中數學 | 110003 | 1512342710330 | 56.5 | 56.5 | 26 | |
6 | 宋程 | 男 | 雁江高中物理 | 110005 | 1512342710711 | 47 | 47 | 7 | |
7 | 姜培欣 | 女 | 雁江高中地理 | 110008 | 1512342711019 | 59 | 59 | 15 | |
8 | 王美友 | 女 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711116 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
9 | 史自興 | 男 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711118 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
10 | 秦歡 | 女 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711126 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
11 | 李朝霞 | 女 | 雁江初中語文1 | 110017 | 1512342711429 | 51.5 | 51.5 | 17 | |
12 | 李靜 | 女 | 雁江初中語文1 | 110017 | 1512342711421 | 49 | 49 | 18 | |
13 | 王潔 | 女 | 雁江初中語文1 | 110017 | 1512342711427 | 47.5 | 47.5 | 19 | |
14 | 劉紅利 | 女 | 雁江初中語文1 | 110017 | 1512342711407 | 44 | 44 | 20 | |
15 | 宋文婷 | 女 | 雁江初中語文2 | 110018 | 1512342711524 | 59 | 59 | 15 | |
16 | 羅秀萍 | 女 | 雁江初中數學1 | 110020 | 1512342711629 | 46 | 46 | 5 | |
17 | 李卉 | 女 | 雁江初中數學2 | 110021 | 1512342711707 | 52 | 52 | 17 | |
18 | 周清 | 男 | 雁江初中數學2 | 110021 | 1512342711708 | 51.5 | 51.5 | 18 | |
19 | 王聰 | 男 | 雁江初中數學2 | 110021 | 1512342711712 | 51.5 | 51.5 | 18 | |
20 | 向萌 | 女 | 雁江初中生物2 | 110031 | 1512342712330 | 42 | 42 | 8 | |
21 | 魏莉 | 女 | 雁江初中體育 | 110034 | 1512342712611 | 60 | 60 | 13 | |
22 | 吳俊松 | 男 | 雁江初中體育 | 110034 | 1512342712607 | 59.5 | 59.5 | 14 | |
23 | 徐媛 | 女 | 雁江初中體育 | 110034 | 1512342712622 | 59.5 | 59.5 | 14 | |
24 | 劉小燕 | 女 | 雁江小學語文3 | 110038 | 1512342712824 | 67 | 67 | 17 | |
25 | 李倩 | 女 | 雁江小學語文3 | 110038 | 1512342713013 | 67 | 67 | 17 | |
26 | 郭留剛 | 男 | 雁江小學數學4 | 110044 | 1512342715312 | 62 | 62 | 15 | |
27 | 楊大亮 | 男 | 雁江小學數學4 | 110044 | 1512342715314 | 62 | 62 | 15 | |
28 | 王婷婷 | 女 | 雁江小學美術 | 110047 | 1512342715527 | 64.5 | 64.5 | 9 | |
29 | 曾馨 | 女 | 雁江小學美術 | 110047 | 1512342715523 | 64 | 64 | 10 | |
30 | 秦小虎 | 男 | 雁江小學美術 | 110047 | 1512342715529 | 64 | 64 | 10 | |
31 | 戚凱 | 女 | 雁江小學美術 | 110047 | 1512342715723 | 64 | 64 | 10 | |
32 | 曹玉潔 | 女 | 雁江小學科學 | 110049 | 1512342716023 | 59.5 | 59.5 | 7 | |
33 | 官麗美 | 女 | 雁江小學科學 | 110049 | 1512342716024 | 59.5 | 59.5 | 7 | |
34 | 周泓君 | 女 | 雁江幼教2 | 110051 | 1512342720226 | 60.5 | 60.5 | 17 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >