2019上半年四川雅安市考試招聘學(xué)校教師報名統(tǒng)計(截止3月28日10:00)
- 時間:
- 2019-03-28 14:42:25
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已通過審核 | 錄用名額 | 已繳費 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901002 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901004 | 17 | 5 | 1 | 0 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901005 | 7 | 1 | 1 | 0 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901006 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901009 | 4 | 3 | 1 | 1 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901011 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四川省雅安中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901012 | 3 | 2 | 1 | 0 |
雅安市教育技術(shù)信息管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901013 | 6 | 5 | 1 | 1 |
雨城區(qū)城區(qū)高中(雅安市田家炳中學(xué)、雨城區(qū)第二中學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901101 | 6 | 5 | 2 | 1 |
雨城區(qū)第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區(qū)城區(qū)高中(雅安市田家炳中學(xué)1名、雨城區(qū)第二中學(xué)2名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901103 | 6 | 5 | 3 | 1 |
雨城區(qū)第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901105 | 4 | 1 | 1 | 0 |
雨城區(qū)第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901106 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901107 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901108 | 12 | 5 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區(qū)城區(qū)小學(xué)(漢碑慈濟小學(xué)、興賢小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901110 | 9 | 5 | 2 | 1 |
雨城區(qū)城區(qū)小學(xué)(漢碑慈濟小學(xué)、實驗小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901111 | 3 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)城區(qū)小學(xué)(漢碑慈濟小學(xué)、雨城區(qū)第六小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901112 | 9 | 4 | 2 | 2 |
雨城區(qū)城區(qū)小學(xué)(漢碑慈濟小學(xué)、興賢小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901113 | 2 | 1 | 2 | 0 |
雨城區(qū)城區(qū)小學(xué)(漢碑慈濟小學(xué)、實驗小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901114 | 5 | 4 | 2 | 3 |
雨城區(qū)漢碑慈濟小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901115 | 6 | 1 | 1 | 0 |
雨城區(qū)漢碑慈濟小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901116 | 5 | 1 | 1 | 0 |
雨城區(qū)第六小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901117 | 6 | 3 | 1 | 1 |
雨城區(qū)漢碑慈濟小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901118 | 12 | 8 | 1 | 3 |
雨城區(qū)城區(qū)幼兒園(雨城區(qū)第一幼兒園、第三幼兒園各2名;雅安市實驗幼兒園1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901119 | 82 | 64 | 5 | 16 |
雅安市實驗幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901120 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中里鎮(zhèn)中心小學(xué)、沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué)各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901121 | 25 | 8 | 2 | 5 |
雨城區(qū)合江鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901122 | 10 | 9 | 1 | 0 |
雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901123 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901124 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中里鎮(zhèn)鄭灣村小、嚴橋鎮(zhèn)許橋村小各1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901125 | 32 | 17 | 2 | 11 |
雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中里鎮(zhèn)張溝村小2名、嚴橋鎮(zhèn)新和村小1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901126 | 36 | 20 | 3 | 6 |
四川省滎經(jīng)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經(jīng)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經(jīng)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901203 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經(jīng)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣職業(yè)高級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901205 | 1 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣職業(yè)高級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣職業(yè)高級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901207 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣職業(yè)高級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901208 | 10 | 5 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣花灘中學(xué)、滎經(jīng)縣嚴道第二初級中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901209 | 2 | 2 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣花灘中學(xué)1名、滎經(jīng)縣泗坪中學(xué)2名、滎經(jīng)縣嚴道第二初級中學(xué)1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901210 | 1 | 0 | 4 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第一初級中學(xué)、滎經(jīng)縣嚴道第二初級中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第二初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第一初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第一初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第一初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901215 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道第二小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣牛背山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901217 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)中心小學(xué)、滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901218 | 7 | 4 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901219 | 3 | 2 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣幼兒園4名、滎經(jīng)縣圣奧幼兒園2名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901220 | 31 | 7 | 6 | 3 |
滎經(jīng)縣胡長保幼兒園4名、滎經(jīng)縣圣奧幼兒園1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901221 | 18 | 3 | 5 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué)2名;四川省漢源縣第二中學(xué)1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901302 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué)2名;四川省漢源縣第二中學(xué)1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901303 | 2 | 2 | 3 | 1 |
四川省漢源縣第一中學(xué)、四川省漢源縣第二中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901304 | 1 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué)、四川省漢源縣第二中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901305 | 2 | 1 | 2 | 1 |
四川省漢源縣第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901306 | 3 | 2 | 1 | 1 |
四川省漢源縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué)、四川省漢源縣第二中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901308 | 1 | 1 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學(xué)、四川省漢源縣第二中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901309 | 6 | 6 | 2 | 3 |
四川省漢源縣第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901310 | 5 | 4 | 1 | 1 |
四川省漢源縣第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901311 | 7 | 5 | 1 | 2 |
四川省漢源縣第二中學(xué)、四川省漢源縣第三中學(xué)、四川省漢源縣第四中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901312 | 3 | 1 | 3 | 0 |
四川省漢源縣第四中學(xué)、四川省漢源縣白鶴荊州學(xué)校(初中)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第三中學(xué)、四川省漢源縣白鶴荊州學(xué)校(初中)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第四中學(xué)、安樂初級中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第三中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901318 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣唐家初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第二中學(xué)、漢源縣職業(yè)高級中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901320 | 2 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣烏斯河初級中學(xué)、漢源縣皇木初級中學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901321 | 2 | 2 | 2 | 1 |
漢源縣烏斯河初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣皇木初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣安樂初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第二小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第四小學(xué)、漢源縣富林鎮(zhèn)第二小學(xué)(太坪)各1名;漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)2名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901325 | 8 | 4 | 6 | 1 |
漢源縣宜東鎮(zhèn)中心小學(xué)、漢源縣宜東鎮(zhèn)中心小學(xué)(長榮)、漢源縣烏斯河鎮(zhèn)中心小學(xué)(路地)各1名; | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901326 | 11 | 6 | 3 | 2 |
漢源縣料林鄉(xiāng)中心小學(xué)(鐵廠)、漢源縣片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(xué)(萬坪)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901327 | 1 | 1 | 2 | 1 |
漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué)(格力)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第四小學(xué)各1名;漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)3名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901328 | 5 | 1 | 6 | 0 |
漢源縣宜東鎮(zhèn)中心小學(xué)(長榮)、漢源縣曬經(jīng)中心小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901329 | 6 | 3 | 2 | 2 |
漢源縣兩河鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣三交鄉(xiāng)中心小學(xué)(永和)、漢源縣永利鄉(xiāng)中心小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901330 | 3 | 3 | 3 | 3 |
漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣富春鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣大嶺鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣河西明德中小學(xué)校、漢源縣大田鄉(xiāng)中心小學(xué)(向陽)、漢源縣烏斯河鎮(zhèn)中心小學(xué)、漢源縣大樹鎮(zhèn)中心小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901332 | 27 | 22 | 6 | 11 |
漢源縣梨園鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣西溪鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣曬經(jīng)鄉(xiāng)中心小學(xué)、漢源縣料林鄉(xiāng)中心小學(xué)(大林)、漢源縣皇木鎮(zhèn)中心小學(xué)(松坪)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901333 | 4 | 4 | 5 | 1 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第四小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣宜東鎮(zhèn)中心小學(xué)、漢源縣大樹鎮(zhèn)中心小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901335 | 3 | 3 | 2 | 2 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第二小學(xué)、漢源縣富林鎮(zhèn)第一小學(xué)、漢源縣富林鎮(zhèn)第二小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901336 | 2 | 0 | 4 | 0 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第二小學(xué)、漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)、漢源縣富林鎮(zhèn)第一小學(xué)、漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué)各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901337 | 6 | 2 | 5 | 2 |
漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901338 | 8 | 8 | 2 | 3 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901339 | 3 | 3 | 2 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901401 | 2 | 0 | 4 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901402 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901403 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901405 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901407 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣中學(xué)(高中部) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城區(qū)初中學(xué)校(城北中學(xué)2人、民族中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901409 | 1 | 1 | 3 | 1 |
石棉縣民族中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石棉縣城北中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901411 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣城區(qū)初中學(xué)校(城北中學(xué)2人、民族中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901412 | 3 | 2 | 3 | 0 |
石棉縣城區(qū)初中學(xué)校(城北中學(xué)1人、民族中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣城北中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城區(qū)初中學(xué)校(城北中學(xué)1人、民族中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901415 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣城北中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901416 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石棉縣城區(qū)初中學(xué)校(城北中學(xué)1人、民族中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣民族中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901418 | 4 | 3 | 1 | 0 |
石棉縣小河壩中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901419 | 5 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣美羅中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901420 | 2 | 2 | 1 | 0 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校(小河壩中學(xué)1人、美羅中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901421 | 1 | 1 | 2 | 0 |
石棉縣美羅中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901422 | 2 | 2 | 1 | 0 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校(小河壩中學(xué)1人、美羅中學(xué)1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901423 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣小河壩中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901424 | 2 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣美羅中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901425 | 9 | 8 | 1 | 0 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901426 | 49 | 39 | 10 | 5 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901427 | 37 | 30 | 9 | 6 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901428 | 8 | 6 | 6 | 2 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901430 | 7 | 4 | 4 | 1 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901431 | 23 | 16 | 6 | 4 |
石棉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901432 | 24 | 15 | 4 | 0 |
石棉縣幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901433 | 26 | 22 | 2 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901501 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901503 | 3 | 2 | 2 | 1 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901504 | 1 | 1 | 1 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901505 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901506 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全縣第二初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901508 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全縣第二初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901509 | 2 | 1 | 1 | 0 |
天全縣仁義初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901510 | 1 | 0 | 1 | 0 |
蘆山縣太平鎮(zhèn)三九希望小學(xué)校、蘆山縣中林鄉(xiāng)中心小學(xué)校各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901601 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)校、蘆山縣大川中心校各1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901602 | 2 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣太平中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901603 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘆山縣大川中心校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901604 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901605 | 3 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901606 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901608 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901609 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901610 | 4 | 3 | 1 | 2 |
四川省蘆山中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1901611 | 3 | 1 | 2 | 0 |
免費領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR