2019上半年雅安市教師公招報名統計,已報名191人(截止3月27日10:00)
- 時間:
- 2019-03-27 15:35:21
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已通過審核 | 錄用名額 | 已繳費 |
漢源縣富春鄉中心小學、漢源縣大嶺鄉中心小學、漢源縣河西明德中小學校、漢源縣大田鄉中心小學(向陽)、漢源縣烏斯河鎮中心小學、漢源縣大樹鎮中心小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901332 | 5 | 4 | 6 | 2 |
漢源縣富林鎮第三小學 | 專業技術崗位 | 1901331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣富林鎮第三小學 | 專業技術崗位 | 1901338 | 5 | 5 | 2 | 2 |
漢源縣富林鎮第三小學(格力)、漢源縣九襄鎮第三小學、漢源縣九襄鎮第四小學各1名;漢源縣九襄鎮第一小學3名 | 專業技術崗位 | 1901328 | 0 | 0 | 6 | 0 |
漢源縣皇木初級中學 | 專業技術崗位 | 1901323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣九襄鎮第二小學、漢源縣九襄鎮第三小學、漢源縣九襄鎮第四小學、漢源縣富林鎮第二小學(太坪)各1名;漢源縣九襄鎮第一小學2名 | 專業技術崗位 | 1901325 | 1 | 0 | 6 | 0 |
漢源縣九襄鎮第四小學 | 專業技術崗位 | 1901334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣九襄鎮第一小學、漢源縣九襄鎮第二小學、漢源縣富林鎮第一小學、漢源縣富林鎮第二小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901336 | 0 | 0 | 4 | 0 |
漢源縣九襄鎮第一小學、漢源縣九襄鎮第二小學、漢源縣九襄鎮第三小學、漢源縣富林鎮第一小學、漢源縣富林鎮第三小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901337 | 0 | 0 | 5 | 0 |
漢源縣九襄鎮幼兒園 | 專業技術崗位 | 1901339 | 1 | 1 | 2 | 0 |
漢源縣梨園鄉中心小學、漢源縣西溪鄉中心小學、漢源縣曬經鄉中心小學、漢源縣料林鄉中心小學(大林)、漢源縣皇木鎮中心小學(松坪)各1名 | 專業技術崗位 | 1901333 | 2 | 2 | 5 | 1 |
漢源縣兩河鄉中心小學、漢源縣三交鄉中心小學(永和)、漢源縣永利鄉中心小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901330 | 2 | 2 | 3 | 2 |
漢源縣料林鄉中心小學(鐵廠)、漢源縣片馬彝族鄉中心小學(萬坪)各1名 | 專業技術崗位 | 1901327 | 1 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣唐家初級中學 | 專業技術崗位 | 1901319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣烏斯河初級中學 | 專業技術崗位 | 1901322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣烏斯河初級中學、漢源縣皇木初級中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901321 | 0 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣宜東鎮中心小學(長榮)、漢源縣曬經中心小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901329 | 0 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣宜東鎮中心小學、漢源縣大樹鎮中心小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901335 | 2 | 2 | 2 | 1 |
漢源縣宜東鎮中心小學、漢源縣宜東鎮中心小學(長榮)、漢源縣烏斯河鎮中心小學(路地)各1名; | 專業技術崗位 | 1901326 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四川省漢源縣安樂初級中學 | 專業技術崗位 | 1901324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第二中學 | 專業技術崗位 | 1901306 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川省漢源縣第二中學 | 專業技術崗位 | 1901311 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第二中學 | 專業技術崗位 | 1901315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第二中學 | 專業技術崗位 | 1901317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第二中學、漢源縣職業高級中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901320 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第二中學、四川省漢源縣第三中學、四川省漢源縣第四中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901312 | 1 | 0 | 3 | 0 |
四川省漢源縣第三中學 | 專業技術崗位 | 1901318 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第三中學、四川省漢源縣白鶴荊州學校(初中)各1名 | 專業技術崗位 | 1901314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第四中學、安樂初級中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第四中學、四川省漢源縣白鶴荊州學校(初中)各1名 | 專業技術崗位 | 1901313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學 | 專業技術崗位 | 1901301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學 | 專業技術崗位 | 1901307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第一中學 | 專業技術崗位 | 1901310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省漢源縣第一中學、四川省漢源縣第二中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901304 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學、四川省漢源縣第二中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901305 | 1 | 1 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學、四川省漢源縣第二中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901308 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學、四川省漢源縣第二中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901309 | 4 | 4 | 2 | 0 |
四川省漢源縣第一中學2名;四川省漢源縣第二中學1名 | 專業技術崗位 | 1901302 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四川省漢源縣第一中學2名;四川省漢源縣第二中學1名 | 專業技術崗位 | 1901303 | 0 | 0 | 3 | 0 |
蘆山縣寶盛鄉中心小學校、蘆山縣大川中心校各1名 | 專業技術崗位 | 1901602 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣大川中心校 | 專業技術崗位 | 1901604 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘆山縣太平鎮三九希望小學校、蘆山縣中林鄉中心小學校各1名 | 專業技術崗位 | 1901601 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣太平中學校 | 專業技術崗位 | 1901603 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901605 | 3 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901606 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901608 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901609 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901610 | 3 | 0 | 1 | 0 |
四川省蘆山中學 | 專業技術崗位 | 1901611 | 1 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣草科鄉中心校 | 專業技術崗位 | 1901429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城北中學 | 專業技術崗位 | 1901411 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城北中學 | 專業技術崗位 | 1901414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城北中學 | 專業技術崗位 | 1901416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣城區初中學校(城北中學1人、民族中學1人) | 專業技術崗位 | 1901413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣城區初中學校(城北中學1人、民族中學1人) | 專業技術崗位 | 1901415 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣城區初中學校(城北中學1人、民族中學1人) | 專業技術崗位 | 1901417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣城區初中學校(城北中學2人、民族中學1人) | 專業技術崗位 | 1901409 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣城區初中學校(城北中學2人、民族中學1人) | 專業技術崗位 | 1901412 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣美羅中學 | 專業技術崗位 | 1901420 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣美羅中學 | 專業技術崗位 | 1901422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣美羅中學 | 專業技術崗位 | 1901425 | 3 | 2 | 1 | 0 |
石棉縣民族中學 | 專業技術崗位 | 1901410 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣民族中學 | 專業技術崗位 | 1901418 | 4 | 3 | 1 | 0 |
石棉縣鄉鎮初中學校(小河壩中學1人、美羅中學1人) | 專業技術崗位 | 1901421 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣鄉鎮初中學校(小河壩中學1人、美羅中學1人) | 專業技術崗位 | 1901423 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉、擦羅鄉、挖角鄉中心校各2人) | 專業技術崗位 | 1901426 | 13 | 11 | 10 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉、擦羅鄉中心校各1人) | 專業技術崗位 | 1901430 | 2 | 1 | 4 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉、擦羅鄉中心校各1人) | 專業技術崗位 | 1901432 | 10 | 6 | 4 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉中心校各2人) | 專業技術崗位 | 1901428 | 1 | 0 | 6 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉中心校各2人) | 專業技術崗位 | 1901431 | 8 | 6 | 6 | 0 |
石棉縣鄉鎮小學(草科鄉、田灣鄉、栗子坪鄉中心校各3人) | 專業技術崗位 | 1901427 | 7 | 5 | 9 | 0 |
石棉縣小河壩中學 | 專業技術崗位 | 1901419 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣小河壩中學 | 專業技術崗位 | 1901424 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉縣幼兒園 | 專業技術崗位 | 1901433 | 6 | 6 | 2 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901401 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901402 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901403 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901405 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣中學(高中部) | 專業技術崗位 | 1901408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901501 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901503 | 2 | 0 | 2 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901504 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901505 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901506 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中學 | 專業技術崗位 | 1901507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全縣第二初級中學 | 專業技術崗位 | 1901508 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全縣第二初級中學 | 專業技術崗位 | 1901509 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天全縣仁義初級中學 | 專業技術崗位 | 1901510 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901008 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901009 | 1 | 1 | 1 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901010 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901011 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省雅安中學 | 專業技術崗位 | 1901012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安市教育技術信息管理中心 | 專業技術崗位 | 1901013 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901002 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901004 | 9 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安職業技術學院 | 專業技術崗位 | 1901006 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省滎經中學 | 專業技術崗位 | 1901201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經中學 | 專業技術崗位 | 1901202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經中學 | 專業技術崗位 | 1901203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省滎經中學 | 專業技術崗位 | 1901204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣胡長保幼兒園4名、滎經縣圣奧幼兒園1名 | 專業技術崗位 | 1901221 | 4 | 0 | 5 | 0 |
滎經縣花灘鎮中心小學、滎經縣新廟鄉中心小學各1名 | 專業技術崗位 | 1901218 | 3 | 0 | 2 | 0 |
滎經縣花灘中學、滎經縣嚴道第二初級中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901209 | 1 | 0 | 2 | 0 |
滎經縣花灘中學1名、滎經縣泗坪中學2名、滎經縣嚴道第二初級中學1名 | 專業技術崗位 | 1901210 | 0 | 0 | 4 | 0 |
滎經縣牛背山鎮中心小學 | 專業技術崗位 | 1901217 | 1 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣泗坪鄉中心小學 | 專業技術崗位 | 1901219 | 1 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第二初級中學 | 專業技術崗位 | 1901212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第二小學 | 專業技術崗位 | 1901216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第一初級中學 | 專業技術崗位 | 1901213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第一初級中學 | 專業技術崗位 | 1901214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第一初級中學 | 專業技術崗位 | 1901215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣嚴道第一初級中學、滎經縣嚴道第二初級中學各1名 | 專業技術崗位 | 1901211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
滎經縣幼兒園4名、滎經縣圣奧幼兒園2名 | 專業技術崗位 | 1901220 | 6 | 0 | 6 | 0 |
滎經縣職業高級中學 | 專業技術崗位 | 1901205 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣職業高級中學 | 專業技術崗位 | 1901206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣職業高級中學 | 專業技術崗位 | 1901207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經縣職業高級中學 | 專業技術崗位 | 1901208 | 4 | 0 | 1 | 0 |
雅安市實驗幼兒園 | 專業技術崗位 | 1901120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學 | 專業技術崗位 | 1901105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學 | 專業技術崗位 | 1901107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學 | 專業技術崗位 | 1901108 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中學 | 專業技術崗位 | 1901109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區城區高中(雅安市田家炳中學、雨城區第二中學各1名) | 專業技術崗位 | 1901101 | 2 | 0 | 2 | 0 |
雨城區城區高中(雅安市田家炳中學1名、雨城區第二中學2名) | 專業技術崗位 | 1901103 | 3 | 2 | 3 | 0 |
雨城區城區小學(漢碑慈濟小學、實驗小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901111 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雨城區城區小學(漢碑慈濟小學、實驗小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901114 | 3 | 3 | 2 | 0 |
雨城區城區小學(漢碑慈濟小學、興賢小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901110 | 1 | 1 | 2 | 0 |
雨城區城區小學(漢碑慈濟小學、興賢小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901113 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區城區小學(漢碑慈濟小學、雨城區第六小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901112 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區城區幼兒園(雨城區第一幼兒園、第三幼兒園各2名;雅安市實驗幼兒園1名) | 專業技術崗位 | 1901119 | 16 | 14 | 5 | 2 |
雨城區第二中學 | 專業技術崗位 | 1901102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區第二中學 | 專業技術崗位 | 1901104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區第二中學 | 專業技術崗位 | 1901106 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雨城區第六小學 | 專業技術崗位 | 1901117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區漢碑慈濟小學 | 專業技術崗位 | 1901115 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雨城區漢碑慈濟小學 | 專業技術崗位 | 1901116 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雨城區漢碑慈濟小學 | 專業技術崗位 | 1901118 | 2 | 1 | 1 | 0 |
雨城區合江鎮中心校 | 專業技術崗位 | 1901122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區鄉鎮學校(中里鎮張溝村小2名、嚴橋鎮新和村小1名) | 專業技術崗位 | 1901126 | 10 | 6 | 3 | 0 |
雨城區鄉鎮學校(中里鎮鄭灣村小、嚴橋鎮許橋村小各1名) | 專業技術崗位 | 1901125 | 12 | 12 | 2 | 5 |
雨城區鄉鎮學校(中里鎮中心小學、沙坪鎮中心小學各1名) | 專業技術崗位 | 1901121 | 7 | 4 | 2 | 2 |
雨城區晏場鎮中心校 | 專業技術崗位 | 1901123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城區晏場鎮中心校 | 專業技術崗位 | 1901124 | 0 | 0 | 2 | 0 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >