2018下半年四川教育事業單位考試聘用工作人員擬聘用公示
- 時間:
- 2023-08-29 16:44:28
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




根據自貢高新區管委會人力資源局《關于2018年下半年教育事業單位公開考試聘用工作人員的公告》的有關規定,曾*等41名同志經筆試、面試、體檢、政審(考察)合格,擬聘用為高新區事業單位工作人員,現予以公示,公示期7天。公示期間,接受社會監督和舉報。
遞補、懷孕人員在體檢、政審(考察)結束后另行公示。
監督舉報電話:0813-8115961;0813-8119726
自貢高新區2018年下半年教育事業單位公開考試聘用工作人員 擬聘用人員名單 |
|||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆面試總成績 |
1 | 高新區基礎教育研究中心 | 會計 | 801013 | 5302118133803 | 75.136 |
2 | 匯東實驗學校 | 小學語文 | 802011 | 3102118112006 | 82.350 |
3 | 匯東實驗學校 | 小學語文 | 802011 | 3102118111919 | 77.300 |
4 | 匯東實驗學校 | 小學語文 | 802011 | 3102118112015 | 77.250 |
5 | 匯東實驗學校 | 小學語文 | 802011 | 3102118112003 | 76.550 |
6 | 匯東實驗學校 | 小學數學 | 802021 | 3102118112109 | 80.660 |
7 | 匯東實驗學校 | 小學數學 | 802021 | 3102118112113 | 80.480 |
8 | 匯東實驗學校 | 小學數學 | 802021 | 3102118112214 | 78.900 |
9 | 匯東實驗學校 | 小學數學 | 802021 | 3102118112029 | 77.830 |
10 | 匯東實驗學校 | 小學數學 | 802021 | 3102118112211 | 75.830 |
11 | 綠盛實驗學校 | 小學語文 | 803011 | 3102118112224 | 75.350 |
12 | 綠盛實驗學校 | 小學數學 | 803021 | 3102118112322 | 73.460 |
13 | 綠盛實驗學校 | 小學數學 | 803021 | 3102118112315 | 72.750 |
14 | 匯南實驗學校 | 小學語文 | 804011 | 3102118112605 | 77.600 |
15 | 匯南實驗學校 | 小學語文 | 804011 | 3102118112430 | 76.200 |
16 | 匯南實驗學校 | 小學語文 | 804011 | 3102118112525 | 75.350 |
17 | 匯南實驗學校 | 小學語文 | 804011 | 3102118112408 | 74.450 |
18 | 匯南實驗學校 | 小學語文 | 804011 | 3102118112603 | 74.400 |
19 | 匯南實驗學校 | 小學數學 | 804021 | 3102118112621 | 80.590 |
20 | 匯南實驗學校 | 小學數學 | 804021 | 3102118112711 | 79.030 |
21 | 匯南實驗學校 | 小學數學 | 804021 | 3102118112627 | 78.740 |
22 | 匯南實驗學校 | 小學數學 | 804021 | 3102118112630 | 76.410 |
23 | 匯南實驗學校 | 小學音樂 | 804031 | 3102118112725 | 78.050 |
24 | 匯南實驗學校 | 小學體育 | 804041 | 3102118112920 | 72.400 |
25 | 匯南實驗學校 | 小學體育 | 804041 | 3102118112828 | 71.500 |
26 | 匯南實驗學校 | 小學體育 | 804041 | 3102118112825 | 71.100 |
27 | 匯南實驗學校 | 小學美術 | 804051 | 3102118113008 | 79.430 |
28 | 匯南實驗學校 | 小學美術 | 804051 | 3102118112923 | 75.750 |
29 | 匯南實驗學校 | 小學信息技術 | 804061 | 3102118113120 | 76.600 |
30 | 匯南實驗學校 | 小學科學 | 804071 | 3102118113128 | 73.860 |
31 | 匯南實驗學校 | 初中數學 | 804081 | 3102118113214 | 69.160 |
32 | 匯南實驗學校 | 初中地理 | 804101 | 3102118113316 | 77.650 |
33 | 匯南實驗學校 | 初中生物 | 804111 | 3102118113324 | 79.090 |
34 | 匯南實驗學校 | 會計 | 804123 | 5302118133828 | 70.752 |
35 | 匯南實驗學校 | 出納 | 804133 | 5302118133919 | 74.072 |
36 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 小學語文 | 805011 | 3102118113329 | 79.450 |
37 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 小學語文 | 805011 | 3102118113513 | 78.430 |
38 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 小學數學 | 805021 | 3102118113529 | 72.200 |
39 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 小學音樂 | 805031 | 3102118113614 | 75.500 |
40 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 小學體育 | 805041 | 3102118113622 | 72.600 |
41 | 匯東實驗學校燊海森林小學 | 心理健康 | 805061 | 3102118113725 | 77.200 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >