會東縣2019年上半年公開考核招聘中小學教師崗位和條件要求一覽表
- 時間:
- 2019-03-04 15:35:22
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




四川教師資格網為諸位考生帶來四川教師資格證考試公告、四川范圍內各地區關于教師資格證的資訊、新聞、招聘信息、以及政策,更多四川教師資格證相關資訊敬請關注四川教師資格網。
會東縣2019年上半年公開考核招聘中小學教師崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學業成績、面試成績各占比 例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 年齡 | 學習形式 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | |||||||
會東縣教育局 | 1 | 城區中學 | 專業技術崗 | 語文教師 | 2019001 | 7 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 漢語言文學,漢語言,漢語言文學教育,中國語言文學 | 2019年應屆畢業,具有初、高中語文教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學高中2名;和文中學初中2名;會東縣中學高中2名;民族中學1名; |
會東縣教育局 | 2 | 城區中學 | 專業技術崗 | 數學教師 | 2019002 | 6 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 數學與應用數學,應用數學,數理基礎科學 | 2019年應屆畢業,具有初、高中數學教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學高中2名;和文中學初中2名;參魚中學2名; |
會東縣教育局 | 3 | 城區中學 | 專業技術崗 | 英語教師 | 2019003 | 7 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 英語 | 2019年應屆畢業,具有初、高中英語教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學高中2名;和文中學初中1名;會東縣中學高中2名;民族中學1名;參魚中學1名; |
會東縣教育局 | 4 | 城區中學 | 專業技術崗 | 地理教師 | 2019004 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 地理科學,地理學,地理學教育 | 2019年應屆畢業,具有初、高中地理教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學高中1名;會東縣中學初中1名; |
會東縣教育局 | 5 | 城區中學 | 專業技術崗 | 信息技術教師 | 2019005 | 4 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 教育信息技術,信息科學技術,應用電子技術教育 | 2019年應屆畢業,具有初、高中信息技術(通用技術)教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學高中2名;和文中學初中1名;會東縣中學高中1名; |
會東縣教育局 | 6 | 城區中學 | 專業技術崗 | 歷史教師 | 2019006 | 3 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 歷史學 | 2019年應屆畢業,具有初、高中歷史教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學初中2名;會東縣中學初中1名; |
會東縣教育局 | 7 | 城區中學 | 專業技術崗 | 生物教師 | 2019007 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 生物科學,生物技術,應用生物科學,應用生物教育 | 2019年應屆畢業,具有初、高中生物教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學初中1名;會東縣中學初中1名; |
會東縣教育局 | 8 | 城區中學 | 專業技術崗 | 政治教師 | 2019008 | 1 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 政治經濟學,政治學,政治學與行政學,思想政治教育,政治學、經濟學與哲學 | 2019年應屆畢業,具有初、高中思想政治教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學初中1名 |
會東縣教育局 | 9 | 城區中學 | 專業技術崗 | 化學教師 | 2019009 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 化學,應用化學,化學教育 | 2019年應屆畢業,具有初、高中化學教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 和文中學初中1名;參魚中學1名; |
會東縣教育局 | 10 | 城區中學 | 專業技術崗 | 物理教師 | 2019010 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 物理學,應用物理學,物理學教育 | 2019年應屆畢業,具有初、高中物理教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 會東縣中學高中1名;參魚中學1名; |
會東縣教育局 | 11 | 城區中學 | 專業技術崗 | 心理健康教育教師 | 2019011 | 1 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 心理學,應用心理學,基礎心理學 | 2019年應屆畢業,具有高中心理健康教育教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 會東縣中學高中1名 |
會東縣教育局 | 12 | 城區小學 | 專業技術崗 | 音樂教師 | 2019012 | 4 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 音樂學,音樂表演,舞蹈表演,舞蹈學,舞蹈編導,舞蹈教育 | 2019年應屆畢業,具有音樂教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 直屬小學2名;直屬小學城南校區1名;云盤小學1名; |
會東縣教育局 | 13 | 城區小學 | 專業技術崗 | 美術教師 | 2019013 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 繪畫,雕塑,美術學,中國畫與書法,書法學,藝術設計 | 2019年應屆畢業,具有美術教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 直屬小學城南校區1名;云盤小學1名; |
會東縣教育局 | 14 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 化學教師 | 2019014 | 1 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 化學,應用化學,化學教育 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中化學教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 姜州中學1名 |
會東縣教育局 | 15 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 英語教師 | 2019015 | 4 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 英語教育,英語 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中英語教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 姜州中學1名;淌塘中學1名;大橋中學2名; |
會東縣教育局 | 16 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 生物教師 | 2019016 | 1 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 生物教育,生物科學,生物技術,應用生物科學,應用生物教育 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中生物教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 嘎吉中學1名 |
會東縣教育局 | 17 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 地理教師 | 2019017 | 2 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 地理教育,地理科學,地理學,地理學教育 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中地理教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 嘎吉中學1名;松坪中學1名; |
會東縣教育局 | 18 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 數學教師 | 2019018 | 5 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 數學教育,數學與應用數學,應用數學,數理基礎科學 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中數學教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 淌塘中學2名;魯吉中學1名;大橋中學1名;松坪中學1名; |
會東縣教育局 | 19 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 語文教師 | 2019019 | 2 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 語文教育,漢語言文學,漢語言,漢語言文學教育,中國語言文學 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中語文教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 淌塘中學1名;松坪中學1名; |
會東縣教育局 | 20 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 政治教師 | 2019020 | 3 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 政治經濟學,政治學,政治學與行政學,思想政治教育,政治學、經濟學與哲學 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中思想政治教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 淌塘中學1名;魯吉中學1名;大橋中學1名; |
會東縣教育局 | 21 | 鄉(鎮)中學 | 專業技術崗 | 歷史教師 | 2019021 | 2 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 歷史教育,歷史學 | 2019年8月及以前畢業,具有初、高中歷史教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | 魯吉中學1名;大橋中學1名; |
會東縣教育局 | 22 | 鄉村小學 | 專業技術崗 | 音樂教師 | 2019022 | 2 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 音樂教育,音樂學,音樂表演,舞蹈表演,舞蹈學,舞蹈編導 | 2019年8月及以前畢業,具有音樂教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | |
會東縣教育局 | 23 | 鄉村小學 | 專業技術崗 | 美術教師 | 2019023 | 3 | 40:60 | 面向全省,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上 | 美術教育,美術學,繪畫,雕塑,藝術設計,中國畫與書法 | 2019年8月及以前畢業,具有美術教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | |
會東縣教育局 | 24 | 會東縣特殊教育中心 | 專業技術崗 | 教師 | 2019024 | 2 | 40:60 | 面向全國,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1989年3月1日及以后出生) | 普通高等教育全日制普通班 | 本科(學士)及以上 | 特殊教育 | 2019年8月及以前畢業,具有特殊教育教師資格證;學業成績補考(含重修)科目不得超過3科 | |
合計 | 70 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >