欧美激情(一区二区三区)_色妞www精品一级视频_99视频在线观看免费_91免费播放

歡迎您訪問四川教師資格證網! 本站為四川教師資格考試民間交流網站,為考生提供考試報名時間安排及教師資格證常見問題答疑等相關信息,教師資格證官網還以四川省教育考試院www.sceea.cn或當地教育局所示為準。
微信公眾號

微信公眾號

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免費領課/找工作

在線咨詢
公眾號
交流群
考生交流
合作聯系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動態提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請填寫本人正確的手機號碼

2.確認預約后,會有專門的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
或點擊網站首頁的在線咨詢

2018下半年四川雅安市雨城區招聘學校教師擬聘公示

時間:
2023-08-29 16:49:51
作者:
姚老師
閱讀:
來源:
四川教師資格網
  【導讀】四川雅安市教師招聘:根據雅安市人力資源和社會保障局《關于雅安市2018年下半年公開考試招聘學校教師的公告》規定,經公開報名、筆試、面試、體檢和考核程序,現將雨城區2018年下半年公開考試招聘學校教師擬聘用人員名單公示如下:
 

  一、 擬聘用人員名單

序號 性別 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 筆試折合后的成績 面試成績 面試折合后的成績 總成績 排名 體檢情況 考察情況 備注
1 188101 雅安市田家炳中學 66.5 33.250 85.50 42.750 76.000 1 合格 合格  
2 188102 雅安市田家炳中學 74.5 37.250 83.00 41.500 78.750 1 合格 合格  
3 188103 雅安市田家炳中學 66.25 33.125 83.80 41.900 75.025 2 合格 合格  
4 188104 城區中學(雅安市田家炳中學、雨城區第二中學) 75.75 37.875 88.20 44.100 81.975 1 合格 合格  
5 188104 65 32.500 83.00 41.500 74.000 2 合格 合格  
6 188105 雨城區第二中學 70.5 35.250 81.40 40.700 75.950 1 合格 合格  
7 188106 雨城區第二中學 71 35.500 84.20 42.100 77.600 1 合格 合格  
8 188107 雨城區第二中學 63.75 31.875 86.40 43.200 75.075 1 合格 合格  
9 188108 雨城區第一幼兒園 71.25 35.625 88.18 44.090 79.715 1 合格 合格  
10 188108 68.75 34.375 84.44 42.220 76.595 2 合格 合格  
11 188108 63.75 31.875 83.68 41.840 73.715 3 合格 合格  
12 188108 59.75 29.875 86.16 43.080 72.955 4 合格 合格  
13 188108 61.5 30.750 83.18 41.590 72.340 5 合格 合格  
14 188108 62.25 31.125 82.22 41.110 72.235 6 合格 合格  
15 188109 雨城區第三幼兒園 63.75 31.875 89.60 44.800 76.675 1 合格 合格  
16 188109 61.75 30.875 89.08 44.540 75.415 2 合格 合格  
17 188109 62.25 31.125 83.44 41.720 72.845 3 合格 合格  
18 188109 62.5 31.250 82.48 41.240 72.490 4 合格 合格  
19 188110 雅安市實驗幼兒園 70.75 35.375 81.40 40.700 76.075 1 合格 合格  
20 188110 69.75 34.875 82.20 41.100 75.975 2 合格 合格  
21 188110 69.25 34.625 82.68 41.340 75.965 3 合格 合格  
22 188110 65.25 32.625 86.16 43.080 75.705 4 合格 合格  
23 188110 65.5 32.750 85.76 42.880 75.630 5 合格 合格  
24 188111 城區幼兒園(雨城區第一幼兒園、雨城區第三幼兒園) 65.75 32.875 81.36 40.680 73.555 2 合格 合格  
25 188111 59.25 29.625 86.00 43.000 72.625 3 合格 合格  
26 188112 城區幼兒園(雨城區第三幼兒園、雅安市實驗幼兒園) 69 34.500 85.16 42.580 77.080 1 合格 合格  
27 188112 64.5 32.250 86.68 43.340 75.590 2 合格 合格  
28 188113 雨城區第一幼兒園 66.5 33.250 87.52 43.760 77.010 1 合格 合格  
29 188114 雨城區太平實驗小學 61.25 30.625 82.44 41.220 71.845 1 合格 合格  
30 188115 雨城區第八小學 75.25 37.625 82.20 41.100 78.725 1 合格 合格  
31 188116 觀化中心校 71.5 35.750 81.00 40.500 76.250 1 合格 合格  
32 188118 鄉鎮學校(晏場中心校、對巖中心校) 58.75 29.375 82.36 41.180 70.555 1 合格 合格  
33 188118 58 29.000 82.00 41.000 70.000 2 合格 合格  
34 188119 鄉鎮學校(晏場中心校、對巖中心校) 70.5 35.250 88.20 44.100 79.350 1 合格 合格  
35 188120 中里中學 66.25 33.125 91.76 45.880 79.005 1 合格 合格  
36 188121 鄉鎮學校(合江鎮中心校、望魚中心校、草壩中心校、和龍中心校、嚴橋三九中心校) 74.75 37.375 84.20 42.100 79.475 1 合格 合格  
37 188121 73.75 36.875 84.00 42.000 78.875 2 合格 合格  
38 188121 71.25 35.625 86.20 43.100 78.725 3 合格 合格  
39 188121 66.25 33.125 89.40 44.700 77.825 4 合格 合格  
40 188121 63.25 31.625 92.40 46.200 77.825 4 合格 合格  
41 188121 67.75 33.875 87.20 43.600 77.475 6 合格 合格  
42 188121 66.75 33.375 87.40 43.700 77.075 7 合格 合格  
43 188121 68.25 34.125 85.80 42.900 77.025 8 合格 合格  
44 188122 鄉鎮學校(香花中心校、望魚中心校、晏場中心校、李壩中心校、孔坪中心校、觀化中心校、沙坪中心校、周河中心校) 63.5 31.750 90.60 45.300 77.050 1 合格 合格  
45 188122 61.25 30.625 92.00 46.000 76.625 2 合格 合格  
46 188122 68.25 34.125 83.80 41.900 76.025 3 合格 合格  
47 188122 61.5 30.750 89.40 44.700 75.450 4 合格 合格  
48 188122 69.75 34.875 81.00 40.500 75.375 5 合格 合格  
49 188122 67.75 33.875 83.00 41.500 75.375 5 合格 合格  
50 188122 67.75 33.875 82.10 41.050 74.925 7 合格 合格  
51 188122 67.5 33.750 80.00 40.000 73.750 8 合格 合格  
52 188123 嚴橋三九中心校 62 31.000 82.92 41.460 72.460 1 合格 合格  
53 188124 草壩中心校 61.25 30.625 84.44 42.220 72.845 1 合格 合格  
54 188125 鄉鎮學校(草壩中心校、嚴橋三九中心校、八步中心校) 64 32.000 82.28 41.140 73.140 1 合格 合格  
55 188125 56 28.000 78.72 39.360 67.360 2 合格 合格  
56 188125 51 25.500 81.56 40.780 66.280 3 合格 合格  
57 188126 鄉鎮學校(晏場寶田村小、嚴橋新和村小、八步村小) 67 33.500 88.80 44.400 77.900 1 合格 合格  
58 188126 62.75 31.375 89.40 44.700 76.075 2 合格 合格  
59 188126 68.25 34.125 83.00 41.500 75.625 3 合格 合格  
60 188126 61.5 30.750 89.40 44.700 75.450 4 合格 合格  
61 188127 鄉鎮學校(八步村小、合江鎮中心校塘壩村小、晏場寶田村小、嚴橋許橋村小) 68.25 34.125 88.40 44.200 78.325 2 合格 合格  
62 188127 68 34.000 83.00 41.500 75.500 3 合格 合格  
63 188127 63.75 31.875 84.60 42.300 74.175 5 合格 合格  
64 188127 65.75 32.875 79.40 39.700 72.575 7 合格 合格  
65 188127 61.75 30.875 82.40 41.200 72.075 8 合格 合格  

  二、其他事項

  公示期為7個工作日(2019年2月12日-2019年2月20日),公示期間接受社會監督。干部群眾如需反映情況,請于公示期內實名向雨城區人社局、雨城區教育局電話、書面反映或面談。

  聯系電話:雨城區人社局(0835)2823845

  雨城區教育局(0835)2238242

  以上就是關于2018下半年四川雅安市雨城區招聘學校教師擬聘公示的全部內容,考生如果想獲得更多關于四川教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們四川教師資格網。更多四川教師資格證考試信息關注四川教師資格網((www.tcmnx.com))或掃右下側二維碼關注我們微信公眾號。

免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導 立即定制專屬備考方案

OR