2020上半年四川石棉縣考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員公示
- 時(shí)間:
- 2023-08-29 16:30:07
- 作者:
- 周老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




【導(dǎo)讀】石棉縣教育局教師招聘最新資訊已經(jīng)發(fā)布,于9月16日發(fā)布的是2020上半年石棉縣考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員公示,公示期為七個(gè)工作日,四川教師資格網(wǎng)整理內(nèi)容詳情如下:
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2020年上半年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體檢及考察等程序,現(xiàn)將石棉縣2020年上半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單予以公示,公示期為2020年9月16日至2020年9月24日(七個(gè)工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向石棉縣紀(jì)委監(jiān)委、石棉縣人力資源和社會(huì)保障局或石棉縣教育局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:
石棉縣紀(jì)委監(jiān)委:0835-8862444;
石棉縣人力資源和社會(huì)保障局0835-8869026;
石棉縣教育局:0835-8858558。
石棉縣2020年上半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 體檢情況 | 考察情況 | 擬聘用情況 | 備注 |
1 | 張*慧 | 2.02072E+12 | 20015001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 76.15 | 38.075 | 81.6 | 40.8 | 78.875 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 羅*林 | 2.02072E+12 | 20015001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 61.74 | 30.87 | 86.4 | 43.2 | 74.07 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 莫*嘉 | 2.02072E+12 | 20015002 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 67.805 | 33.903 | 81 | 40.5 | 74.403 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 李*玉 | 2.02072E+12 | 20015003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 65.135 | 32.568 | 85.6 | 42.8 | 75.368 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 梁* | 2.02072E+12 | 20015004 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 66.8 | 33.4 | 86.6 | 43.3 | 76.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 徐*杉 | 2.02072E+12 | 20015005 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 59.73 | 29.865 | 87.2 | 43.6 | 73.465 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 李*敏 | 2.02072E+12 | 20015006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 64.27 | 32.135 | 80.8 | 40.4 | 72.535 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 江*嬌 | 2.02072E+12 | 20015007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 69.065 | 34.533 | 82.8 | 41.4 | 75.933 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)1人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
9 | 余*歡 | 2.02072E+12 | 20015007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 59.98 | 29.99 | 83.8 | 41.9 | 71.89 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)1人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
10 | 馮*榮 | 2.02072E+12 | 20015008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 58.735 | 29.368 | 81 | 40.5 | 69.868 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)1人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
11 | 祝* | 2.02072E+12 | 20015010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 67.605 | 33.803 | 84.4 | 42.2 | 76.003 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)2人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
12 | 王*莉 | 2.02072E+12 | 20015010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 62.01 | 31.005 | 83.6 | 41.8 | 72.805 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)2人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
13 | 羅*珍 | 2.02072E+12 | 20015010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 58.86 | 29.43 | 84.2 | 42.1 | 71.53 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(美羅中學(xué)2人、小河壩中學(xué)1人) | ||||||||||||||
14 | 牟*宇 | 2.02072E+12 | 20015011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | 75.28 | 37.64 | 87.8 | 43.9 | 81.54 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 劉*梅 | 2.02072E+12 | 20015011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | 72.78 | 36.39 | 86 | 43 | 79.39 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 毛*江 | 2.02072E+12 | 20015011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | 70.285 | 35.143 | 86.5 | 43.25 | 78.393 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 陳*月 | 2.02072E+12 | 20015011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | 73.04 | 36.52 | 83.4 | 41.7 | 78.22 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 李*浩 | 2.02072E+12 | 20015012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 68.3 | 34.15 | 86.1 | 43.05 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
19 | 韓*瑤 | 2.02072E+12 | 20015012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 65.745 | 32.873 | 85.9 | 42.95 | 75.823 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
20 | 鄒*麗 | 2.02072E+12 | 20015012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 61.835 | 30.918 | 85.1 | 42.55 | 73.468 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
21 | 朱* | 2.02072E+12 | 20015013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 66.075 | 33.038 | 85 | 42.5 | 75.538 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
22 | 呂*春 | 2.02072E+12 | 20015013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 66.39 | 33.195 | 84.4 | 42.2 | 75.395 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
23 | 曹* | 2.02072E+12 | 20015013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 67.52 | 33.76 | 83.2 | 41.6 | 75.36 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各1名) | ||||||||||||||
24 | 楊*蕓 | 2.02072E+12 | 20015014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 67.515 | 33.758 | 84.4 | 42.2 | 75.958 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(田灣鄉(xiāng)中心校1名) | ||||||||||||||
25 | 祝濤 | 2.02072E+12 | 20015015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 59.12 | 29.56 | 84 | 42 | 71.56 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)中心校1名) | ||||||||||||||
26 | 楊*芹 | 2.02072E+12 | 20015016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 68.685 | 34.343 | 81.2 | 40.6 | 74.943 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
(草科鄉(xiāng)中心校1名) |
石棉縣人力資源和社會(huì)保障局
石棉縣教育局
2020年9月16日
【相關(guān)文章推薦】上文就是關(guān)于2020上半年四川石棉縣考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員公示的相關(guān)內(nèi)容介紹,了解更多地四川石棉縣教師招聘,敬請(qǐng)關(guān)注四川教師資格網(wǎng)http://www.tcmnx.com/
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >