四川教師招聘:2019上半年四川攀枝花市直屬教師招聘41人崗位表
- 時(shí)間:
- 2019-03-20 15:12:03
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 四川教師資格網(wǎng)




招聘對(duì)象及報(bào)考條件:
(一)招聘對(duì)象
符合招聘崗位應(yīng)聘資格條件要求的社會(huì)在職、非在職人員和2019年應(yīng)屆高校畢業(yè)生。其中,2019年應(yīng)屆高校畢業(yè)生必須在2019年7月31日之前取得資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證等證書;其他人員必須在面試資格審查前取得崗位條件要求的國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證、學(xué)位證、執(zhí)(職)業(yè)資格證書和崗位條件要求的其他等證書。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取得有關(guān)證書的,不予進(jìn)入下一步招考環(huán)節(jié)或不予聘用,責(zé)任由本人自負(fù)。
(二)報(bào)考條件
1、熱愛(ài)社會(huì)主義祖國(guó),擁護(hù)中華人民共和國(guó)憲法,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨,遵紀(jì)守法,品行端正,有良好的職業(yè)道德,愛(ài)崗敬業(yè),事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)。
2、年齡在35周歲及以下(即1983年3月24日以后出生),碩士研究生、博士研究生(非在職)和具有中級(jí)職稱及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的年齡可放寬到40周歲及以下(即1978年3月24日以后出生)。
3、大專及以上學(xué)歷。其中以大專學(xué)歷報(bào)考的,僅面向具有攀枝花市戶籍或?qū)儆谂手ㄊ猩?高校畢業(yè)生入學(xué)前戶籍在攀枝花市)的考生招考,具有本科及以上學(xué)歷的面向全國(guó)招考。
4、身體健康,具有正常履行招聘崗位職責(zé)的身體條件。
5、我市在編在崗中小學(xué)校(中職)教師報(bào)考者,須征得服務(wù)所在地縣(區(qū))教育行政主管部門書面同意。
6、符合招聘崗位確定的其他條件(詳見(jiàn)附件1)。
7、符合法律規(guī)定的其他條件。
(三)凡有下列情形之一的不得報(bào)名:
1、曾因犯罪受過(guò)刑事處罰的人員和曾被開(kāi)除公職的人員。
2、現(xiàn)役軍人。
3、試用期內(nèi)的公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)、事業(yè)單位工作人員。
4、公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)、事業(yè)單位工作人員被辭退未滿五年的。
5、有違法、違紀(jì)行為正在接受審查的。
6、尚未解除黨紀(jì)、政紀(jì)處分的。
7、在讀的非2019年應(yīng)屆畢業(yè)生(正在全日制普通高校脫產(chǎn)就讀且未畢業(yè)的人員不能憑已取得的學(xué)歷、學(xué)位報(bào)考)。
8、具有法律規(guī)定不得聘用為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
攀枝花市教育和體育局2019年上半年直屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 職位編碼 | 招聘人數(shù) | 崗位要求條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | ||||||||
1 | 攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010101 | 1 | 本科及以上 | 英語(yǔ)、 商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
2 | 攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010102 | 1 | 本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
3 | 攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010103 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
4 | 攀枝花市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010104 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、競(jìng)賽組織、體育教育訓(xùn)練學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(體育) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
5 | 攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010201 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教學(xué)、 學(xué)科教學(xué)(體育) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
6 | 攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010202 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
7 | 攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010203 | 1 | 本科及以上 | 地理科學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(地理) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
8 | 攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010204 | 1 | 本科及以上 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生理學(xué)、 學(xué)科教學(xué)(生物) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
9 | 攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010301 | 1 | 本科及以上 | 軟件工程、 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育信息技術(shù) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
10 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010401 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
11 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010402 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
12 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010403 | 1 | 本科及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
13 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010404 | 1 | 本科及以上 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(生物)、 植物學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生理學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
14 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010405 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、社會(huì)體育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、學(xué)科教學(xué)(體育) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書,具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
15 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010406 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
16 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010407 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
17 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010408 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
18 | 攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校(攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010409 | 1 | 本科及以上 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書,具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
19 | 攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010501 | 2 | 專科及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 2019年應(yīng)屆畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
20 | 攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010502 | 3 | 專科及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 具有相應(yīng)教師資格證書,有兩年及以上基層幼教工作經(jīng)歷。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
21 | 攀枝花市體育中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010601 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
22 | 攀枝花市體育中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010602 | 1 | 本科及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
23 | 攀枝花市體育中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010603 | 1 | 專科及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
24 | 攀枝花市體育中學(xué) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010604 | 1 | 專科及以上 | 物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理) | 具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
25 | 攀枝花市特殊教育學(xué)校 | 初中特殊教育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010701 | 1 | 專科及以上 | 特殊教育、特殊教育學(xué)、兒童康復(fù) | 具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
26 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010801 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
27 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010802 | 1 | 本科及以上 | 歷史學(xué)、中國(guó)史 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
28 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010803 | 2 | 本科及以上 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
29 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職普通話教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010804 | 1 | 本科及以上 | 播音與主持藝術(shù)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書,具有一級(jí)乙等及以上普通話資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
30 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010805 | 2 | 本科及以上 | 舞蹈學(xué)、舞蹈表演 | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
31 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職教育學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010806 | 1 | 本科及以上 | 教育學(xué)、學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
32 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010807 | 1 | 本科及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
33 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職農(nóng)學(xué)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010808 | 1 | 本科及以上 | 生物技術(shù)、微生物學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位,具有相應(yīng)教師資格證書。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
34 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010809 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 學(xué)士及以上學(xué)位。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
35 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校 | 中職烹飪實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1010810 | 1 | 專科及以上 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、西餐工藝 | 有兩年及以上烹飪教學(xué)經(jīng)歷。 | 教育公共 基礎(chǔ) |
|
合計(jì) | 41 |
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >