錦江區(qū)2019年春季教師資格認(rèn)定教育教學(xué)能力測(cè)試人員名單
- 時(shí)間:
- 2023-08-28 21:26:50
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 四川教師資格網(wǎng)




序號(hào) | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
2 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
3 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
4 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
5 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
6 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
7 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
8 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
9 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
10 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
11 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
12 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
13 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
14 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
15 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
16 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
17 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
18 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
19 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
20 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
21 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
22 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
23 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
24 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
25 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
26 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
27 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
28 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
29 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
30 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
31 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
32 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 |
33 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 |
34 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 |
37 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
38 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
39 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
40 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
41 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
42 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
43 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
44 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
45 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
46 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
47 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
48 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
49 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
50 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
51 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
52 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
53 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
54 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
55 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
56 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
57 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
58 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
35 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
36 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
59 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
60 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
61 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
62 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
63 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
64 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
65 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
66 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
67 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
68 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
69 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
70 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
71 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
72 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
73 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
74 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
75 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
76 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
77 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
78 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
79 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
80 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
81 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
82 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
83 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
84 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
85 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
86 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
87 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR